Relaciones · quién compite con quién · datos del 15/11/2026
Quién compite con quién en Maquinaria industrial
Mercado · división 42 del CPV · España · licitadoras publicadas por ARAGON, CANTABRIA, TED
Quién coincidió con quién en los concursos
Describe, no juzgaLicitadoras publicadas (TED y Cantabria); un par, cuando dos empresas se presentaron al mismo lote.
207 empresas coincidieron en concursos de maquinaria industrial en España: 765 pares
Licitadoras publicadas · 2017-2026 · datos del 15/11/2026
207 empresas y 765 pares con 1 concurso en común o más
| Empresa | TEKNOVAS, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | PROQUINORTE, S.A. | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | SCHARLAB, S.L. | ANAME SL | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | LIFE TECHNOLOGIES | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | QUIMIBACTER, S.L. | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | MINITUB IBERICA, S.L. | Izasa Scientific, SLU | MERCK LIFE SCIENCE SLU | EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | Fisher Scientific, S.L. | NIRCO, SL | DISMED, S.A. | PALEX MEDICAL, S.A. | WERFEN ESPAÑA SAU | BECTON DICKINSON, S.A. | SARSTEDT, SA | BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | LABORATORIOS BIOKIBANK 2012 SL | BioNova Científica, S.L. | Miltenyi Biotec, S.L.U | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | AMIDATA, S.A.U. | EQUILABO SCIENTIFIC S.L. | SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A. | LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. | DIPRAX S.L. | PLATA HERMANOS 94, S.L. | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | BUSCH IBERICA, S.A | FERRETERIA UNCETA, S.A. | RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | TECNOLOGIA DE VACIO SLU | ABATEMENT & VACUUM TECHNOLOGY, S.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TEKNOVAS, S.A. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 PROQUINORTE, S.A. | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE M… | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 SCHARLAB, S.L. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 ANAME SL | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.… | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATOR… | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 LIFE TECHNOLOGIES | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 QUIMIBACTER, S.L. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 MINITUB IBERICA, S.L. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 Izasa Scientific, SLU | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 15 MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 17 Fisher Scientific, S.L. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 NIRCO, SL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 DISMED, S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20 PALEX MEDICAL, S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 WERFEN ESPAÑA SAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 BECTON DICKINSON, S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 SARSTEDT, SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 LABORATORIOS BIOKIBANK 2012 SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 BioNova Científica, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 Miltenyi Biotec, S.L.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 28 PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 AMIDATA, S.A.U. | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 EQUILABO SCIENTIFIC S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 DIPRAX S.L. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 PLATA HERMANOS 94, S.L. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 BUSCH IBERICA, S.A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 FERRETERIA UNCETA, S.A. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 TECNOLOGIA DE VACIO SLU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 ABATEMENT & VACUUM TECHNOLOGY, S.L. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
cada celda, los concursos en común de las dos empresas; más oscuro, más concursos 167 licitadoras más, con menos coincidencias, solo en la tabla
Ver la tabla de pares500 filas
| Empresa | Coincidió con | Concursos en común | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U. | 6 | 2024-2025 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | BERMAD EUROPE, S.L. | 6 | 2024-2025 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 6 | 2025 | TED |
| PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 6 | 2025 | TED |
| ANAME SL | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 6 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 5 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 5 | 2025 | TED |
| AMIDATA, S.A.U. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 5 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | ANAME SL | 5 | 2025 | TED |
| SCHARLAB, S.L. | ANAME SL | 5 | 2025 | TED |
| SCHARLAB, S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 5 | 2025 | TED |
| FERRETERIA UNCETA, S.A. | FERRETERIA IBERMADRID, S.A.L. | 4 | 2024 | TED |
| FERRETERIA UNCETA, S.A. | REPUESTOS MENENDEZ, S.L. | 4 | 2024 | TED |
| Saint Gobain Pam España S.A. | RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | 4 | 2024-2025 | TED |
| Saint Gobain Pam España S.A. | BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U. | 4 | 2024-2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | TEKNOVAS, S.A. | 4 | 2025 | CANTABRIA, TED |
| PROQUINORTE, S.A. | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 4 | 2025 | CANTABRIA, TED |
| PROQUINORTE, S.A. | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | ANAME SL | 4 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | 4 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 4 | 2025 | CANTABRIA, TED |
| TEKNOVAS, S.A. | SCHARLAB, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | ANAME SL | 4 | 2025 | TED |
| AMIDATA, S.A.U. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 4 | 2025 | TED |
| FERRETERIA IBERMADRID, S.A.L. | REPUESTOS MENENDEZ, S.L. | 4 | 2024 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | SCHARLAB, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 4 | 2025 | TED |
| LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 4 | 2025 | TED |
| VENTICLIMA, S.A. | GIROA, S.A. | 3 | 2025-2026 | TED |
| FERRETERIA UNCETA, S.A. | REDONDO Y GARCIA, S.A. | 3 | 2024 | TED |
| FERRETERIA UNCETA, S.A. | PLATA HERMANOS 94, S.L. | 3 | 2024 | TED |
| GIROA, S.A. | ONDOAN, S. COOP. | 3 | 2026 | TED |
| REDONDO Y GARCIA, S.A. | FERRETERIA IBERMADRID, S.A.L. | 3 | 2024 | TED |
| REDONDO Y GARCIA, S.A. | REPUESTOS MENENDEZ, S.L. | 3 | 2024 | TED |
| REDONDO Y GARCIA, S.A. | PLATA HERMANOS 94, S.L. | 3 | 2024 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | PROQUINORTE, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | TEKNOVAS, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | QUIMIBACTER, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A. | Bombas Caprari, S.A. | 3 | 2023 | TED |
| SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A. | XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA SLU | 3 | 2023 | TED |
| Bombas Caprari, S.A. | XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA SLU | 3 | 2023 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | QUIMIBACTER, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | MINITUB IBERICA, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | QUIMIBACTER, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | Izasa Scientific, SLU | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | 3 | 2025 | TED |
| TEKNOVAS, S.A. | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | QUIMIBACTER, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | IRUA TECH INDUSTRIES | 3 | 2024 | TED |
| AMIDATA, S.A.U. | DIPRAX S.L. | 3 | 2025 | TED |
| FERRETERIA IBERMADRID, S.A.L. | PLATA HERMANOS 94, S.L. | 3 | 2024 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | MINITUB IBERICA, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | Izasa Scientific, SLU | 3 | 2025 | TED |
| INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | 3 | 2025 | TED |
| DIPRAX S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | QUIMIBACTER, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| QUIMIBACTER, S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| REPUESTOS MENENDEZ, S.L. | PLATA HERMANOS 94, S.L. | 3 | 2024 | TED |
| APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| MINITUB IBERICA, S.L. | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| MINITUB IBERICA, S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| PACKCONTAINER, S.L. | ESTEBAN COSTA, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| PACKCONTAINER, S.L. | COHIMAR HIDRAULICA-NEUMATICA SL | 3 | 2026 | TED |
| PACKCONTAINER, S.L. | ACM TOOLS, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| PACKCONTAINER, S.L. | ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| ESTEBAN COSTA, S.L. | COHIMAR HIDRAULICA-NEUMATICA SL | 3 | 2026 | TED |
| ESTEBAN COSTA, S.L. | ACM TOOLS, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| ESTEBAN COSTA, S.L. | ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| COHIMAR HIDRAULICA-NEUMATICA SL | ACM TOOLS, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| COHIMAR HIDRAULICA-NEUMATICA SL | ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| ACM TOOLS, S.L. | ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| SCHARLAB, S.L. | PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | 3 | 2025 | TED |
| SCHARLAB, S.L. | MERCK LIFE SCIENCE SLU | 3 | 2025 | TED |
| SCHARLAB, S.L. | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| BERMAD EUROPE, S.L. | IRUA TECH INDUSTRIES | 3 | 2024 | TED |
| Izasa Scientific, SLU | EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | 3 | 2025 | TED |
| Izasa Scientific, SLU | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS SL | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| MERCK LIFE SCIENCE SLU | ANAME SL | 3 | 2025 | TED |
| MERCK LIFE SCIENCE SLU | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| MERCK LIFE SCIENCE SLU | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| ANAME SL | Fisher Scientific, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| Fisher Scientific, S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2025 | TED |
| VENTICLIMA, S.A. | ONDOAN, S. COOP. | 2 | 2026 | TED |
| METALCO, S.A. | FERRETERIA UNCETA, S.A. | 2 | 2024 | TED |
| METALCO, S.A. | FERRETERIA IBERMADRID, S.A.L. | 2 | 2024 | TED |
| METALCO, S.A. | REPUESTOS MENENDEZ, S.L. | 2 | 2024 | TED |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | AIRE ACONDICIONADO DEL NORTE SL | 2 | 2024-2026 | CANTABRIA |
| FERRETERIA UNCETA, S.A. | SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOMER, S.L. | 2 | 2024 | TED |
| KSB ITUR Spain, S.A. | Saint Gobain Pam España S.A. | 2 | 2024-2025 | TED |
| KSB ITUR Spain, S.A. | RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | 2 | 2024-2025 | TED |
| KSB ITUR Spain, S.A. | BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U. | 2 | 2024-2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | DISMED, S.A. | 2 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | PALEX MEDICAL, S.A. | 2 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,S.A. | 2 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | MINITUB IBERICA, S.L. | 2 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | NIRCO, SL | 2 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | Izasa Scientific, SLU | 2 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | EPPENDORF IBÉRICA S.L.U | 2 | 2025 | TED |
| SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A. | BOMBAS IDEAL S.A. | 2 | 2020-2023 | CANTABRIA, TED |
