Relaciones · quién compite con quién · datos del 15/11/2026
Quién compite con quién en Equipos de oficina e informáticos
Mercado · división 30 del CPV · España · licitadoras publicadas por ARAGON, CANTABRIA, TED, VALENCIA_MENORES
Con vinculadas
9 de 257
licitaciones con sociedades unidas en el Registro Mercantil (suministros, TED)
Quién coincidió con quién en los concursos
Describe, no juzgaLicitadoras publicadas (TED y Cantabria); un par, cuando dos empresas se presentaron al mismo lote.
480 empresas coincidieron en concursos de equipos de oficina e informáticos en España: 4.002 pares
Licitadoras publicadas · 2017-2026 · datos del 15/11/2026
480 empresas y 4.002 pares con 1 concurso en común o más
| Empresa | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | Seidor Tech, S.A. | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | ADV Informatica, S.L. | TEKNOSERVICE SL | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | SPECIALIST COMPUTER CENTRES , S.L. | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SAU | SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) | PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL | PEDREGOSA SL | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U. | PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | INFOSER NEW TECHNOLOGIES | INETUM ESPAÑA, S.A. | MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | LUCAS ROJAS SL | IRIS-COPY | Abaxial Informática S. L. | ACUNTIA, SA Unipersonal | SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L. | APP NAZARENA S.L. | ALFATEC SERVER S.L. | CONTROLSYS, S.L. | COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. | Proyectos, Diseño y Análisis, S.L. | INGENIEROS, ASESORES, CONSULTORES Y PROYECTOS 21 SL | MLEON COMPONENTES ELECTRONICOS, S.L | MAGENTA PAPER, S.L.U. | VASCO INFORMATICA, S.L. | VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | Instalaciones y Equipamiento Tecnológico SL | SOLTEL IT SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA | CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A. | MAIN MEMORY, SA | Sauci Asesores SL | SERV.INFORM.Y COMUNIC.TECNOVA S.L.L. | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORM… | 17 | 8 | 16 | 10 | 17 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
| 2 SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 17 | 4 | 10 | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 15 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | |
| 3 Seidor Tech, S.A. | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 4 BECHTLE DIRECT, S.L., Societat … | 16 | 10 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
| 5 ADV Informatica, S.L. | 10 | 13 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| 6 TEKNOSERVICE SL | 17 | 8 | 7 | 13 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 7 RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 SPECIALIST COMPUTER CENTRES , S.L. | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| 9 ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SAU | 5 | 10 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MA… | 10 | 15 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
| 11 PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
| 12 PEDREGOSA SL | 7 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 13 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO… | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 14 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U. | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||
| 15 PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| 16 INFOSER NEW TECHNOLOGIES | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 17 INETUM ESPAÑA, S.A. | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 MUEVO Proyectos y Sistemas de C… | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||
| 19 LUCAS ROJAS SL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 20 IRIS-COPY | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 21 Abaxial Informática S. L. | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 | 11 | 5 | 12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||
| 22 ACUNTIA, SA Unipersonal | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 23 SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIE… | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||
| 24 APP NAZARENA S.L. | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| 25 ALFATEC SERVER S.L. | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 10 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 26 CONTROLSYS, S.L. | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 27 COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA L… | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 28 Proyectos, Diseño y Análisis, S.L. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 29 INGENIEROS, ASESORES, CONSULTOR… | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 30 MLEON COMPONENTES ELECTRONICOS, S.L | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 31 MAGENTA PAPER, S.L.U. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 32 VASCO INFORMATICA, S.L. | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 34 Instalaciones y Equipamiento Te… | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 35 SOLTEL IT SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 36 CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AV… | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 37 MAIN MEMORY, SA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 38 Sauci Asesores SL | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 39 SERV.INFORM.Y COMUNIC.TECNOVA S.L.L. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 40 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
cada celda, los concursos en común de las dos empresas; más oscuro, más concursos 440 licitadoras más, con menos coincidencias, solo en la tabla
Ver la tabla de pares500 filas
| Empresa | Coincidió con | Concursos en común | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | SEIDOR IBERIA, SL | 24 | 2020-2021 | CANTABRIA |
| Seidor Tech, S.A. | TRAZO TECNIC S.L. | 20 | 2022-2026 | CANTABRIA |
| Redes System Consulting & Solutions, S.L. | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | 19 | 2024 | TED |
| GIL SOTO SL | TRAZO TECNIC S.L. | 19 | 2019-2023 | CANTABRIA |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | 17 | 2024-2026 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | TEKNOSERVICE SL | 17 | 2024-2026 | TED |
| AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | 17 | 2019-2021 | CANTABRIA |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 16 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) | 15 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. | 15 | 2021-2026 | ARAGON, TED |
| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | TEKNOSERVICE SL | 15 | 2024-2026 | TED |
| Redes System Consulting & Solutions, S.L. | Integra Tecnología y Comunicación de Canaraias SL | 15 | 2024 | TED |
| Integra Tecnología y Comunicación de Canaraias SL | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | 15 | 2024 | TED |
| Seidor Tech, S.A. | ITECAN-INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE CANTABRIA,SL | 14 | 2022-2025 | CANTABRIA |
| PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | PEDREGOSA SL | 14 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | ADV Informatica, S.L. | 13 | 2018-2025 | ARAGON, TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U. | 13 | 2024-2026 | TED |
| LABERIT CANARIAS, SL | Redes System Consulting & Solutions, S.L. | 13 | 2024 | TED |
| LABERIT CANARIAS, SL | TEKNOSERVICE SL | 13 | 2024 | TED |
| LABERIT CANARIAS, SL | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | 13 | 2024 | TED |
| Redes System Consulting & Solutions, S.L. | TEKNOSERVICE SL | 13 | 2024 | TED |
| TEKNOSERVICE SL | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | 13 | 2024 | TED |
| TEKNOSERVICE SL | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 13 | 2024-2026 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | PEDREGOSA SL | 12 | 2024-2025 | TED |
| INETUM ESPAÑA, S.A. | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | 12 | 2021-2026 | ARAGON, TED |
| LABERIT CANARIAS, SL | Integra Tecnología y Comunicación de Canaraias SL | 12 | 2024 | TED |
| Integra Tecnología y Comunicación de Canaraias SL | TEKNOSERVICE SL | 12 | 2024 | TED |
| TRAZO TECNIC S.L. | VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | 12 | 2019-2022 | CANTABRIA |
| PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | IRIS-COPY | 12 | 2024-2025 | TED |
| PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | Abaxial Informática S. L. | 12 | 2024-2025 | TED |
| TEKNOSERVICE SL | SOLITIUM SL | 12 | 2017-2026 | ARAGON, TED |
| TEKNOSERVICE SL | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 12 | 2024-2026 | TED |
| IRIS-COPY | Abaxial Informática S. L. | 12 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | 11 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | SPECIALIST COMPUTER CENTRES , S.L. | 11 | 2024-2026 | TED |
| ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SAU | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 11 | 2024-2025 | TED |
| TRAZO TECNIC S.L. | GIL SOTO S.L. | 11 | 2023-2025 | CANTABRIA |
| PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | 11 | 2024-2025 | TED |
| PEDREGOSA SL | IRIS-COPY | 11 | 2024-2025 | TED |
| PEDREGOSA SL | MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | 11 | 2024-2025 | TED |
| PEDREGOSA SL | Abaxial Informática S. L. | 11 | 2024-2025 | TED |
| MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | Abaxial Informática S. L. | 11 | 2024-2025 | TED |
| ALFATEC SERVER S.L. | Abaxial Informática S. L. | 11 | 2024-2025 | TED |
| SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A. | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 10 | 2026 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SAU | 10 | 2024-2026 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL | 10 | 2026 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 10 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | 10 | 2024-2025 | TED |
| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | 10 | 2024-2026 | TED |
| SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | 10 | 2024-2025 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | ADV Informatica, S.L. | 10 | 2024-2025 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L. | 10 | 2022-2026 | CANTABRIA, TED |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | PEDREGOSA SL | 10 | 2024 | TED |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 10 | 2024 | TED |
| HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. | TEKNOSERVICE SL | 10 | 2024-2025 | TED |
| TRAZO TECNIC S.L. | CANTABRIA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES S.L. | 10 | 2021-2025 | CANTABRIA |
| PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | ALFATEC SERVER S.L. | 10 | 2024-2025 | TED |
| IRIS-COPY | ALFATEC SERVER S.L. | 10 | 2024-2025 | TED |
| SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A. | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL | 9 | 2026 | TED |
| SOLITIUM CONTROL GROUP, S.A. | PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL | 9 | 2026 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | 9 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | CONTROLSYS, S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL | 9 | 2024-2026 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 9 | 2018-2026 | ARAGON, TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | Abaxial Informática S. L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| Seidor Tech, S.A. | CANTABRIA INFORMATICA TELECOMUNICACIONES S.L. | 9 | 2022-2025 | CANTABRIA |
| Seidor Tech, S.A. | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 9 | 2024-2025 | TED |
| PAPYNDUX, S.A. | MONTTE, S.L. | 9 | 2025-2026 | TED |
| SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO) | ADV Informatica, S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. | 9 | 2024-2025 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL | 9 | 2024-2026 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 9 | 2024-2026 | TED |
| CONTROLSYS, S.L. | ADV Informatica, S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 9 | 2024-2025 | TED |
| AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | SEIDOR IBERIA, SL | 9 | 2020-2021 | CANTABRIA |
| PEDREGOSA SL | ADV Informatica, S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| PEDREGOSA SL | ALFATEC SERVER S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| ADV Informatica, S.L. | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 9 | 2024 | TED |
| IRIS-COPY | MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | ALFATEC SERVER S.L. | 9 | 2024-2025 | TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | TEKNOSERVICE SL | 8 | 2017-2026 | ARAGON, TED |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L. | 8 | 2024-2026 | TED |
| CANON ESPAÑA, SA Unipersonal | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | 8 | 2018-2024 | ARAGON, TED |
| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. | 8 | 2024-2025 | CANTABRIA, TED |
| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | BECHTLE DIRECT, S.L., Societat Unipersonal | 8 | 2024-2026 | TED |
| Seidor Tech, S.A. | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SAU | 8 | 2024-2026 | CANTABRIA, TED |
