Relaciones · quién compite con quién · datos del 15/11/2026
Quién compite con quién en Equipos de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
Mercado · división 35 del CPV · España · licitadoras publicadas por ARAGON, CANTABRIA, TED
Quién coincidió con quién en los concursos
Describe, no juzgaLicitadoras publicadas (TED y Cantabria); un par, cuando dos empresas se presentaron al mismo lote.
117 empresas coincidieron en concursos de equipos de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa en España: 312 pares
Licitadoras publicadas · 2017-2026 · datos del 15/11/2026
117 empresas y 312 pares con 1 concurso en común o más
| Empresa | EULEN SEGURIDAD, S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | IMAN SEGURIDAD, SA | SAIMA SEGURIDAD S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | ITURRI, S.A. | Suministros Especiales Miltec, SL | TELYCAN SL | CREA UNIFORMES SL | TOTTEX UNIFORMES, SL | SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | SATARA SEGURIDAD, SL | PROTEC SOLANA S.L. | PERES SPORT, SL | RADIMER SEGURIDAD, S.L. | IKUSI SIS SA | COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | CYMI SEGURIDAD, S.A. | INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMANDO SOCIEDAD ANONIMA | Armeria Ravell, S.L. | COX T&I, SLU | IMPORT ARRASATE SL | Centre Especial Minusval, SL | INSIGNA UNIFORMES S.L. | EL CORTE INGLES, S.A. | TRANSDUERO, S.L. | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | TACTICAL SOLUTIONS SL | Radiaprot, SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EULEN SEGURIDAD, S.A. | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURI… | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y … | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURI… | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 IMAN SEGURIDAD, SA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 SAIMA SEGURIDAD S.A. | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 Acecho Seguridad, S.L. | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 ITURRI, S.A. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Suministros Especiales Miltec, SL | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 TELYCAN SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 CREA UNIFORMES SL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 TOTTEX UNIFORMES, SL | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 SATARA SEGURIDAD, SL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 PROTEC SOLANA S.L. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 PERES SPORT, SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 RADIMER SEGURIDAD, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 IKUSI SIS SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 CYMI SEGURIDAD, S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMA… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Armeria Ravell, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 COX T&I, SLU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 IMPORT ARRASATE SL | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Centre Especial Minusval, SL | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 INSIGNA UNIFORMES S.L. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 EL CORTE INGLES, S.A. | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 TRANSDUERO, S.L. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 TACTICAL SOLUTIONS SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Radiaprot, SL | 8 |
cada celda, los concursos en común de las dos empresas; más oscuro, más concursos 77 licitadoras más, con menos coincidencias, solo en la tabla
Ver la tabla de pares312 filas
| Empresa | Coincidió con | Concursos en común | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 8 | 2026 | TED |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | Radiaprot, SL | 8 | 2025-2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | 7 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 7 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 7 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 7 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 7 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 7 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 7 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 7 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 7 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 7 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 7 | 2026 | TED |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 7 | 2026 | TED |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 7 | 2026 | TED |
| INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 7 | 2026 | TED |
| TELIC, S.A. | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| TELIC, S.A. | Radiaprot, SL | 5 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | EULEN SEGURIDAD, S.A. | 5 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | 5 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 5 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 5 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 5 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 5 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | 5 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 5 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | 5 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 5 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | Acecho Seguridad, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 5 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 5 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 5 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 5 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 5 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | Acecho Seguridad, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 5 | 2026 | TED |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| SAIMA SEGURIDAD S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 5 | 2026 | TED |
| SAIMA SEGURIDAD S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 5 | 2026 | TED |
| INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| Acecho Seguridad, S.L. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 5 | 2026 | TED |
| Radiaprot, SL | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 5 | 2026 | TED |
| TELIC, S.A. | LOGSA ENDOMEDICAL | 4 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | 4 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| SAIMA SEGURIDAD S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 4 | 2026 | TED |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | LOGSA ENDOMEDICAL | 4 | 2026 | TED |
| DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| Radiaprot, SL | LOGSA ENDOMEDICAL | 4 | 2026 | TED |
| TELIC, S.A. | CIRUGIA Y MEDICINA SA | 3 | 2026 | TED |
| TELIC, S.A. | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 3 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 3 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | Acecho Seguridad, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 3 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| CIRUGIA Y MEDICINA SA | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| CIRUGIA Y MEDICINA SA | Radiaprot, SL | 3 | 2026 | TED |
| CIRUGIA Y MEDICINA SA | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 3 | 2026 | TED |
| TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| SAIMA SEGURIDAD S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| SIADDE SOLUCIONES, S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 3 | 2026 | TED |
| SIADDE SOLUCIONES, S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 3 | 2026 | TED |
| Acecho Seguridad, S.L. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | TOTTEX UNIFORMES, SL | 3 | 2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | 3 | 2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | 3 | 2026 | TED |
| TOTTEX UNIFORMES, SL | SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | 3 | 2026 | TED |
| TOTTEX UNIFORMES, SL | SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | 3 | 2026 | TED |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | 3 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | EULEN SEGURIDAD, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | Acecho Seguridad, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | EULEN SEGURIDAD, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | SAIMA SEGURIDAD S.A. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 2 | 2026 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | IMPORT ARRASATE SL | 2 | 2025 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | ALSICO IBERIA, SL | 2 | 2025 | TED |
| TELECOMUNICACION,ELECTRONICA Y CONMUTACION, SA Unipersonal | IMAN SEGURIDAD, SA | 2 | 2026 | TED |
| EULEN SEGURIDAD, S.A. | IMAN SEGURIDAD, SA | 2 | 2026 | TED |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, .S.A.U. | IMAN SEGURIDAD, SA | 2 | 2026 | TED |
| ITURRI, S.A. | BENACUS SLU | 2 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | IMAN SEGURIDAD, SA | 2 | 2026 | TED |
| INVESTIGACIÓN Y CONSULTING, S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| CIRUGIA Y MEDICINA SA | LOGSA ENDOMEDICAL | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | TRABLISA INTEGRATED SECURITY SAU | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD,S.A. | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | Acecho Seguridad, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 2 | 2026 | TED |
| IMAN SEGURIDAD, SA | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SIADDE SOLUCIONES, S.A. | Acecho Seguridad, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SIADDE SOLUCIONES, S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| IMPORT ARRASATE SL | TRANSDUERO, S.L. | 2 | 2025-2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | CREA UNIFORMES SL | 2 | 2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | Centre Especial Minusval, SL | 2 | 2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | INSIGNA UNIFORMES S.L. | 2 | 2026 | TED |
| Suministros Especiales Miltec, SL | SATARA SEGURIDAD, SL | 2 | 2026 | TED |
| SAGRES, S.L. | TRANSDUERO, S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SAGRES, S.L. | Climb Wear S.L. | 2 | 2026 | TED |
| CREA UNIFORMES SL | TOTTEX UNIFORMES, SL | 2 | 2026 | TED |
| CREA UNIFORMES SL | SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | 2 | 2026 | TED |
| CREA UNIFORMES SL | SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | 2 | 2026 | TED |
| CREA UNIFORMES SL | SATARA SEGURIDAD, SL | 2 | 2026 | TED |
| TOTTEX UNIFORMES, SL | Centre Especial Minusval, SL | 2 | 2026 | TED |
| TOTTEX UNIFORMES, SL | INSIGNA UNIFORMES S.L. | 2 | 2026 | TED |
| TOTTEX UNIFORMES, SL | SATARA SEGURIDAD, SL | 2 | 2026 | TED |
| Centre Especial Minusval, SL | SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | 2 | 2026 | TED |
| Centre Especial Minusval, SL | SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | 2 | 2026 | TED |
| Centre Especial Minusval, SL | INSIGNA UNIFORMES S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | INSIGNA UNIFORMES S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | SATARA SEGURIDAD, SL | 2 | 2026 | TED |
| SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | INSIGNA UNIFORMES S.L. | 2 | 2026 | TED |
| SOLUCIONES TÉCNICAS 2000 S.L | SATARA SEGURIDAD, SL | 2 | 2026 | TED |
| INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.L. | URBAN TECHNOLOGY, S.L. | 2 | 2024-2026 | ARAGON, TED |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | LOGSA ENDOMEDICAL | 2 | 2026 | TED |
| BERETTA BENELLI IBERICA S.A. | A.Paukner,S.A. | 1 | 2026 | TED |
| BERETTA BENELLI IBERICA S.A. | OMENA TECHNOLOGIES, SL | 1 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | IMAN SEGURIDAD, SA | 1 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.U. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 1 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | IMAN SEGURIDAD, SA | 1 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | SIADDE SOLUCIONES, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. | SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | EULEN SEGURIDAD, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | CYMI SEGURIDAD, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMANDO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | COX T&I, SLU | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 1 | 2026 | TED |
| IKUSI SIS SA | RADIMER SEGURIDAD, S.L. | 1 | 2026 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | ITURRI, S.A. | 1 | 2025 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | CONFECCIONES OROEL, S.A. | 1 | 2025 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | TRANSDUERO, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | CR CONFECCIONES RAMOS SL | 1 | 2025 | TED |
