Relaciones · quién compite con quién · datos del 15/11/2026
Quién compite con quién en Mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza
Mercado · división 39 del CPV · España · licitadoras publicadas por ARAGON, CANTABRIA, TED, VALENCIA_MENORES
Quién coincidió con quién en los concursos
Describe, no juzgaLicitadoras publicadas (TED y Cantabria); un par, cuando dos empresas se presentaron al mismo lote.
446 empresas coincidieron en concursos de mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza en España: 1.668 pares
Licitadoras publicadas · 2018-2026 · datos del 15/11/2026
446 empresas y 1.668 pares con 1 concurso en común o más
| Empresa | Total Ekip S.L. | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | UNION 50, S.L. | GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL | HERPESA, S.L. | P. DE LA OLIVA, S.A. | CTO, S.A. | Actiu Berbegal y Formas, SA | AF STEELCASE, SA | DICODE SUMINISTROS SL | VPROYECTA OFICINAS, S.L | FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | NAGAR DECORACION SLU | MOMO ART INTERIORISMO S.L. | Grupo Forma 5, SLU | GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. | BURODECOR, S.A. | DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | EL CORTE INGLES, S.A. | DYNAMOBEL, S.A. | MONTTE, S.L. | PAPELERIA LAS CORTES SLL | OFIDISMA SA | JG GROUP BURO S.A. | ANTONIO HERRAIZ, S.A. | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | ALCANCE GLOBAL S.L. | Industrias Hidráulicas Pardo, SL | VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA, SL | DILEOFFICE,S.L. | ILIONE, S.L. | BARNA IMPORT MEDICA, Sociedad Anónima | TEMO 2 S.L. | KABANA LABS S.L. | DIS RIVAS, SLU | NACIL MEDICA4 GROUP SL | GIL ESTEVEZ, S.A. | EQUIPAVILES SL | VALMMA SOLUCIONES, S.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total Ekip S.L. | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 UNION 50, S.L. | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 HERPESA, S.L. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 P. DE LA OLIVA, S.A. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 CTO, S.A. | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 Actiu Berbegal y Formas, SA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 AF STEELCASE, SA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 DICODE SUMINISTROS SL | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 VPROYECTA OFICINAS, S.L | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE… | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 NAGAR DECORACION SLU | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 MOMO ART INTERIORISMO S.L. | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 Grupo Forma 5, SLU | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 BURODECOR, S.A. | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA… | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 EL CORTE INGLES, S.A. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 DYNAMOBEL, S.A. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 MONTTE, S.L. | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 PAPELERIA LAS CORTES SLL | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 OFIDISMA SA | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 JG GROUP BURO S.A. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 ALCANCE GLOBAL S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 Industrias Hidráulicas Pardo, SL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA, SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 DILEOFFICE,S.L. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 ILIONE, S.L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 BARNA IMPORT MEDICA, Sociedad Anónima | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 TEMO 2 S.L. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 KABANA LABS S.L. | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 DIS RIVAS, SLU | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 NACIL MEDICA4 GROUP SL | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 GIL ESTEVEZ, S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 EQUIPAVILES SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 40 VALMMA SOLUCIONES, S.L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
cada celda, los concursos en común de las dos empresas; más oscuro, más concursos 406 licitadoras más, con menos coincidencias, solo en la tabla
Ver la tabla de pares500 filas
| Empresa | Coincidió con | Concursos en común | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| HERPESA, S.L. | SERCOSAN EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS, S.L. | 75 | 2019-2026 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L. | 49 | 2019-2025 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | MUEBLES VILORSA SL | 40 | 2018-2026 | CANTABRIA |
| SERCOSAN EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS, S.L. | AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L. | 28 | 2019-2025 | CANTABRIA |
| CORMEYCAN S.L.U. | HERPESA, S.L. | 18 | 2018-2026 | CANTABRIA |
| MUEBLES VILORSA SL | OVIDIO DISTRIBUCIONES CANTABRIA S.L. | 17 | 2020-2023 | CANTABRIA |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | MONTTE, S.L. | 14 | 2024-2026 | TED |
| HERPESA, S.L. | WORKSPACE BIWO, S.L. | 12 | 2018-2023 | CANTABRIA |
| MUEBLES VILORSA SL | DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, S | 12 | 2018-2021 | CANTABRIA |
| ZEN, EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | HERPESA, S.L. | 11 | 2020-2026 | CANTABRIA |
| CORMEYCAN S.L.U. | ZEN, EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 10 | 2020-2026 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | TRAZO TECNIC S.L. | 10 | 2019-2025 | CANTABRIA |
| MUEBLES VILORSA SL | SERCOSAN EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS, S.L. | 9 | 2022-2024 | CANTABRIA |
| WORKSPACE BIWO, S.L. | SERCOSAN EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS, S.L. | 8 | 2019-2025 | CANTABRIA |
| WORKSPACE BIWO, S.L. | AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L. | 8 | 2018-2025 | CANTABRIA |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | BIGUNE EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 7 | 2024-2026 | TED |
| MONTTE, S.L. | Suministros de Papeleria Erima S.L. | 7 | 2026 | TED |
| MONTTE, S.L. | BLAZQUEZ ESPACIOS, S.L. | 7 | 2026 | TED |
| TRAZO TECNIC S.L. | SERCOSAN EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS, S.L. | 7 | 2019-2024 | CANTABRIA |
| OVIDIO DISTRIBUCIONES CANTABRIA S.L. | DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, S | 7 | 2020-2021 | CANTABRIA |
| SUQUISA, S.L. | EL ABRA COMERCIAL VIZCAINA, S.L. | 7 | 2025 | TED |
| GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | UNION 50, S.L. | 7 | 2025 | TED |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | ICAZA OFICINAS INTEGRALES SA | 6 | 2025-2026 | TED |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-21, S.L. | 6 | 2024-2026 | TED |
| CORMEYCAN S.L.U. | emp:B39718853 | 6 | 2018-2024 | CANTABRIA |
| DICODE SUMINISTROS SL | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 6 | 2025 | TED |
| DICODE SUMINISTROS SL | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 6 | 2025 | TED |
| DICODE SUMINISTROS SL | UNION 50, S.L. | 6 | 2025 | TED |
| PILSA HOSTELERIA TECNICA S.L. | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 6 | 2026 | TED |
| MONTTE, S.L. | BIGUNE EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 6 | 2024-2026 | TED |
| HERPESA, S.L. | GIL SOTO SL | 6 | 2020-2022 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | emp:B39718853 | 6 | 2018-2024 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | OVIDIO DISTRIBUCIONES CANTABRIA S.L. | 6 | 2022-2023 | CANTABRIA |
| GIL SOTO SL | TRAZO TECNIC S.L. | 6 | 2020-2022 | CANTABRIA |
| TRAZO TECNIC S.L. | AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L. | 6 | 2021-2025 | CANTABRIA |
| MUEBLES VILORSA SL | HERPESA CANTABRIA S.L. | 6 | 2018-2023 | CANTABRIA |
| MUEBLES VILORSA SL | OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES, S.L. | 6 | 2019 | CANTABRIA |
| VPROYECTA OFICINAS, S.L | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 6 | 2025 | TED |
| VPROYECTA OFICINAS, S.L | UNION 50, S.L. | 6 | 2025 | TED |
| EL CORTE INGLES, S.A. | GOMEZ LERA, SL | 5 | 2019-2024 | CANTABRIA |
| BURODECOR, S.A. | DICODE SUMINISTROS SL | 5 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 5 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 5 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | UNION 50, S.L. | 5 | 2025 | TED |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | BLAZQUEZ ESPACIOS, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | NERAIKER MOBILIARIO DE OFICINA | 5 | 2026 | TED |
| CTO, S.A. | DICODE SUMINISTROS SL | 5 | 2025 | TED |
| CTO, S.A. | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 5 | 2025 | TED |
| CTO, S.A. | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 5 | 2025 | TED |
| CTO, S.A. | UNION 50, S.L. | 5 | 2025 | TED |
| Total Ekip S.L. | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 5 | 2021-2025 | ARAGON, TED |
| MONTTE, S.L. | EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-21, S.L. | 5 | 2026 | TED |
| HERPESA, S.L. | PAPELNOR, S.L. | 5 | 2018-2024 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, S | 5 | 2019 | CANTABRIA |
| HERPESA, S.L. | OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES, S.L. | 5 | 2019 | CANTABRIA |
| GIL SOTO SL | AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L. | 5 | 2020-2022 | CANTABRIA |
| DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, S | OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES, S.L. | 5 | 2019 | CANTABRIA |
| EL ABRA COMERCIAL VIZCAINA, S.L. | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 5 | 2025-2026 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | AF STEELCASE, SA | 4 | 2025-2026 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. | 4 | 2024-2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | Grupo Forma 5, SLU | 4 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | UNION 50, S.L. | 4 | 2024-2025 | TED |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | BARNA IMPORT MEDICA, Sociedad Anónima | 4 | 2025-2026 | TED |
| JUPER BAT, S.A.U. | PILSA HOSTELERIA TECNICA S.L. | 4 | 2026 | TED |
| JUPER BAT, S.A.U. | DIS RIVAS, SLU | 4 | 2026 | TED |
| JUPER BAT, S.A.U. | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 4 | 2026 | TED |
| BURODECOR, S.A. | CTO, S.A. | 4 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | AF STEELCASE, SA | 4 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | PAPELERIA LAS CORTES SLL | 4 | 2025 | TED |
| P. DE LA OLIVA, S.A. | Moresquared, SL | 4 | 2024-2025 | TED |
| P. DE LA OLIVA, S.A. | Grupo Forma 5, SLU | 4 | 2025 | TED |
| DYNAMOBEL, S.A. | AF STEELCASE, SA | 4 | 2025-2026 | TED |
| SERVIFRIO SA | VENTA Y REPARACIÓN HOSTELERÍA TORRELAVEGA SL | 4 | 2021-2025 | CANTABRIA |
| DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS, S.A. | BEGUIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| CTO, S.A. | PAPELERIA LAS CORTES SLL | 4 | 2025 | TED |
| CTO, S.A. | FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| AF STEELCASE, SA | Total Ekip S.L. | 4 | 2025-2026 | TED |
| AF STEELCASE, SA | DICODE SUMINISTROS SL | 4 | 2025 | TED |
| AF STEELCASE, SA | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 4 | 2025 | TED |
| AF STEELCASE, SA | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| AF STEELCASE, SA | UNION 50, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| MOBIDECOR 2000 S.L. | AYUDAS TECNICAS ARABA, S.L. | 4 | 2026 | TED |
| Total Ekip S.L. | UNION 50, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| ETHEREAL ECO SL | PILSA HOSTELERIA TECNICA S.L. | 4 | 2026 | TED |
| ETHEREAL ECO SL | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 4 | 2026 | TED |
| BENITEZ PAUBLETE, S.L. | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 4 | 2026 | TED |
| DICODE SUMINISTROS SL | PAPELERIA LAS CORTES SLL | 4 | 2025 | TED |
| DICODE SUMINISTROS SL | FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| Almenara Equipamientos S.L.L | HERMEX IBERICA | 4 | 2026 | TED |
| EXPERT LINE, SL | INSTAL.LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HABITAT, Sociedad Limitada | 4 | 2024-2025 | TED |
| EXPERT LINE, SL | Grupo Forma 5, SLU | 4 | 2024-2025 | TED |
| PILSA HOSTELERIA TECNICA S.L. | DIS RIVAS, SLU | 4 | 2026 | TED |
| MONTTE, S.L. | NERAIKER MOBILIARIO DE OFICINA | 4 | 2026 | TED |
| MONTTE, S.L. | PME 1910, SL | 4 | 2026 | TED |
| MONTTE, S.L. | EREDU, S. COOP. | 4 | 2026 | TED |
| Suministros de Papeleria Erima S.L. | PME 1910, SL | 4 | 2026 | TED |
| Suministros de Papeleria Erima S.L. | EREDU, S. COOP. | 4 | 2026 | TED |
| DIS RIVAS, SLU | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 4 | 2026 | TED |
| GOMEZ LERA, SL | J.SAIZ ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U | 4 | 2022-2025 | CANTABRIA |
| MUEBLES VILORSA SL | AB EQUIPAMIENTO Y DISEÑO, S.L. | 4 | 2021-2025 | CANTABRIA |
| HERPESA CANTABRIA S.L. | OVIDIO DISTRIBUCIONES CANTABRIA S.L. | 4 | 2022 | CANTABRIA |
| SUQUISA, S.L. | NETYA FERHIGIENE, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| SUQUISA, S.L. | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 4 | 2025 | TED |
| INSTAL.LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HABITAT, Sociedad Limitada | Grupo Forma 5, SLU | 4 | 2024-2025 | TED |
| GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. | UNION 50, S.L. | 4 | 2024-2025 | TED |
| PAPELERIA LAS CORTES SLL | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 4 | 2025 | TED |
| PAPELERIA LAS CORTES SLL | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| PAPELERIA LAS CORTES SLL | UNION 50, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| VPROYECTA OFICINAS, S.L | FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | MOMO ART INTERIORISMO S.L. | 4 | 2025 | TED |
| GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL | 4 | 2021-2025 | ARAGON, TED |
| FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | UNION 50, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| MOMO ART INTERIORISMO S.L. | UNION 50, S.L. | 4 | 2025 | TED |
| GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL | BALLAROL OFICINAS S.L.L. | 4 | 2021 | ARAGON |
| PME 1910, SL | EREDU, S. COOP. | 4 | 2026 | TED |
| BALLAROL OFICINAS S.L.L. | TORRES EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS, S.L. | 4 | 2018-2021 | ARAGON |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | BURODECOR, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | P. DE LA OLIVA, S.A. | 3 | 2024-2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | OFIDISMA SA | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | JG GROUP BURO S.A. | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | CTO, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | Total Ekip S.L. | 3 | 2025-2026 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | DICODE SUMINISTROS SL | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | PAPELERIA LAS CORTES SLL | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| Actiu Berbegal y Formas, SA | GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL | 3 | 2025 | TED |
| LABORATORIOS HARTMANN, SA | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| LABORATORIOS HARTMANN, SA | BARNA IMPORT MEDICA, Sociedad Anónima | 3 | 2025 | TED |
| LABORATORIOS HARTMANN, SA | KABANA LABS S.L. | 3 | 2025 | TED |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | ECOLAB HISPANO PORTUGUESA SL | 3 | 2026 | TED |
| PAPEL AUTOMATIC, Sociedad Anónima | JUPER BAT, S.A.U. | 3 | 2026 | TED |
| PAPEL AUTOMATIC, Sociedad Anónima | PILSA HOSTELERIA TECNICA S.L. | 3 | 2026 | TED |
| PAPEL AUTOMATIC, Sociedad Anónima | DIS RIVAS, SLU | 3 | 2026 | TED |
| PAPEL AUTOMATIC, Sociedad Anónima | GASKA GARBITASUNA HIGIENE SL | 3 | 2026 | TED |
| JUPER BAT, S.A.U. | ETHEREAL ECO SL | 3 | 2026 | TED |
| JUPER BAT, S.A.U. | BENITEZ PAUBLETE, S.L. | 3 | 2026 | TED |
| JUPER BAT, S.A.U. | JAI HORNIDURAK SL | 3 | 2026 | TED |
| BURODECOR, S.A. | DYNAMOBEL, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | OFIDISMA SA | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | JG GROUP BURO S.A. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | MOMO ART INTERIORISMO S.L. | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL | 3 | 2025 | TED |
| BURODECOR, S.A. | Grupo Forma 5, SLU | 3 | 2025 | TED |
| P. DE LA OLIVA, S.A. | EXPERT LINE, SL | 3 | 2025 | TED |
| P. DE LA OLIVA, S.A. | INSTAL.LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HABITAT, Sociedad Limitada | 3 | 2025 | TED |
| SACAI, S.A. | BENIART S.A. | 3 | 2024 | TED |
| SACAI, S.A. | SILLERÍA ARAGONESA JAVIER YUSTE, S.L. | 3 | 2024 | TED |
| DYNAMOBEL, S.A. | Total Ekip S.L. | 3 | 2025-2026 | TED |
| DYNAMOBEL, S.A. | DICODE SUMINISTROS SL | 3 | 2025 | TED |
| DYNAMOBEL, S.A. | VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | 3 | 2025 | TED |
| DYNAMOBEL, S.A. | VPROYECTA OFICINAS, S.L | 3 | 2025 | TED |
