Relaciones · quién compite con quién · datos del 15/11/2026
Quién compite con quién en Equipos de laboratorio, ópticos y de precisión
Mercado · división 38 del CPV · España · licitadoras publicadas por ARAGON, CANTABRIA, TED, VALENCIA_MENORES
Quién coincidió con quién en los concursos
Describe, no juzgaLicitadoras publicadas (TED y Cantabria); un par, cuando dos empresas se presentaron al mismo lote.
152 empresas coincidieron en concursos de equipos de laboratorio, ópticos y de precisión en España: 267 pares
Licitadoras publicadas · 2018-2026 · datos del 15/11/2026
152 empresas y 267 pares con 1 concurso en común o más
| Empresa | PROQUINORTE, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | VIDRA FOC, S.A. | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | TEKNOVAS, S.A. | SCHARLAB, S.L. | Izasa Scientific, SLU | LIFE TECHNOLOGIES | ANATRAC A & I, SA | DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | DRABELCAN, S.L. | Hidraulica Romyspan S.L. | DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | GOMEZ GROUP METERING | SARSTEDT, SA | GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | DESPLAYTE SL | SUMINISTROS CLINICOS LANAU, S.L. | BERMAD EUROPE, S.L. | REVVITY ESPAÑA, S.L. | Fisher Scientific, S.L. | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Asea Brown Boveri, S.A | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | PASCH Y CIA, SAU | RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | BIWATER IBERIA S.L.U. | SONILES TECHNOLOGY, S.L. | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | Thermo Fisher Scientific SLU | PUYO AREA TECNOLOGICA SL | SEQUOPRO, S.L. | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L. | CINETRONICA, S.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PROQUINORTE, S.A. | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 10 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 VIDRA FOC, S.A. | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.… | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATOR… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO … | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 TEKNOVAS, S.A. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 SCHARLAB, S.L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Izasa Scientific, SLU | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 LIFE TECHNOLOGIES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ANATRAC A & I, SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMA… | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 DRABELCAN, S.L. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Hidraulica Romyspan S.L. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 GOMEZ GROUP METERING | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 SARSTEDT, SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 DESPLAYTE SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 SUMINISTROS CLINICOS LANAU, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 BERMAD EUROPE, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 REVVITY ESPAÑA, S.L. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Fisher Scientific, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Asea Brown Boveri, S.A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 PASCH Y CIA, SAU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 BIWATER IBERIA S.L.U. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 SONILES TECHNOLOGY, S.L. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 Thermo Fisher Scientific SLU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 PUYO AREA TECNOLOGICA SL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 SEQUOPRO, S.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 CINETRONICA, S.L. | 1 | 1 | 1 |
cada celda, los concursos en común de las dos empresas; más oscuro, más concursos 112 licitadoras más, con menos coincidencias, solo en la tabla
Ver la tabla de pares267 filas
| Empresa | Coincidió con | Concursos en común | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PROQUINORTE, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 10 | 2021-2026 | CANTABRIA |
| MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 9 | 2020-2026 | CANTABRIA |
| PROQUINORTE, S.A. | MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | 8 | 2021-2026 | CANTABRIA |
| PROQUINORTE, S.A. | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 7 | 2020-2026 | CANTABRIA |
| DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | 7 | 2025-2026 | CANTABRIA, TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 7 | 2020-2026 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | PROQUINORTE, S.A. | 6 | 2021-2025 | CANTABRIA |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | 6 | 2022-2026 | CANTABRIA |
| ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | 4 | 2020-2026 | CANTABRIA, TED |
| SISTEMAS TECNOLOGICOS AVANZADOS S.A. | DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | 4 | 2023-2026 | CANTABRIA, TED |
| BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | C.VIRAL SL | 4 | 2024-2026 | VALENCIA_MENORES |
| VIDRA FOC, S.A. | COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | 3 | 2023-2026 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2023-2025 | CANTABRIA |
| ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | 3 | 2021-2025 | CANTABRIA, TED |
| PROQUINORTE, S.A. | SCHARLAB, S.L. | 3 | 2024-2026 | CANTABRIA, TED |
| TEKNOVAS, S.A. | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 3 | 2020-2023 | CANTABRIA |
| SISTEMAS TECNOLOGICOS AVANZADOS S.A. | DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | 3 | 2026 | TED |
| COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 3 | 2023-2025 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | CIENTISOL, S.L. | 2 | 2021 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | ASTURLAB ASTURIAS, S.L. | 2 | 2022-2023 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | DRABELCAN, S.L. | 2 | 2021-2022 | CANTABRIA |
| DRAGER HISPANIA SAU | GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL | 2 | 2026 | TED |
| HIDROCONTA S.A.U | RUEDAGUA,S.L. | 2 | 2025 | TED |
| HIDROCONTA S.A.U | Hidraulica Romyspan S.L. | 2 | 2025 | TED |
| ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | 2 | 2025 | CANTABRIA, TED |
| ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | Izasa Scientific, SLU | 2 | 2020-2021 | CANTABRIA |
| PROQUINORTE, S.A. | CIENTISOL, S.L. | 2 | 2021 | CANTABRIA |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | Izasa Scientific, SLU | 2 | 2018-2024 | ARAGON, CANTABRIA |
| TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | Izasa Scientific, SLU | 2 | 2020-2021 | CANTABRIA |
| TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | 2 | 2021-2025 | CANTABRIA |
| BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | NIRCO, SL | 2 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | EQUILABO SCIENTIFIC S.L. | 2 | 2024-2026 | VALENCIA_MENORES |
| BIWATER IBERIA S.L.U. | Hidraulica Romyspan S.L. | 2 | 2024 | TED |
| BIWATER IBERIA S.L.U. | GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L. | 2 | 2024 | TED |
| RUEDAGUA,S.L. | Hidraulica Romyspan S.L. | 2 | 2025 | TED |
| Thermo Fisher Scientific SLU | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | 2 | 2021-2025 | ARAGON, TED |
| MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | 2 | 2024-2025 | CANTABRIA |
| DRABELCAN, S.L. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 2 | 2023-2025 | CANTABRIA |
| C.VIRAL SL | NIRCO, SL | 2 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| C.VIRAL SL | EQUILABO SCIENTIFIC S.L. | 2 | 2024-2026 | VALENCIA_MENORES |
| Hidraulica Romyspan S.L. | GOMEZ GROUP METERING | 2 | 2024-2025 | TED |
| Hidraulica Romyspan S.L. | GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L. | 2 | 2024 | TED |
| Asea Brown Boveri, S.A | ANATRAC A & I, SA | 1 | 2026 | TED |
| Asea Brown Boveri, S.A | PASCH Y CIA, SAU | 1 | 2026 | TED |
| Asea Brown Boveri, S.A | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 1 | 2026 | TED |
| Asea Brown Boveri, S.A | SEQUOPRO, S.L. | 1 | 2026 | TED |
| Asea Brown Boveri, S.A | Mondragón Sistemas de Información S.Coop | 1 | 2026 | TED |
| METTLER-TOLEDO, S.A.E. | DRABELCAN, S.L. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| METTLER-TOLEDO, S.A.E. | COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| METTLER-TOLEDO, S.A.E. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| LUMAQUIN,SA | NEURTEK S.L. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| LASING, S.A. | PRO-LITE TECHNOLOGY IBERIA S.L. | 1 | 2025 | TED |
| TEKNOKROMA ANALITICA, S.A. | PALEX MEDICAL, S.A. | 1 | 2026 | VALENCIA_MENORES |
| INSTRUMENTACION ANALITICA, SA | VIDRA FOC, S.A. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| INSTRUMENTACION ANALITICA, SA | TEKNOVAS, S.A. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| INSTRUMENTACION ANALITICA, SA | MAMLAB CALIDAD, S.L. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | TEKNOVAS, S.A. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 1 | 2024 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | 1 | 2024 | CANTABRIA |
| VIDRA FOC, S.A. | MAMLAB CALIDAD, S.L. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| DEXTRON INGENEIRIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A. | TRADESEGUR, S.A. | 1 | 2018 | ARAGON |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | SERVEO SERVICIOS, S.A. | 1 | 2023 | TED |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | SALTOKI ASTURIAS SL | 1 | 2023 | TED |
| QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U. | AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U. | 1 | 2018 | ARAGON |
| QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U. | HACH LANGE SPAIN, SLU | 1 | 2018 | ARAGON |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | SONILES TECHNOLOGY, S.L. | 1 | 2023 | ARAGON |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | PUYO AREA TECNOLOGICA SL | 1 | 2023 | ARAGON |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | CINETRONICA, S.L. | 1 | 2023 | ARAGON |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | EMATIZA DIGITAL S.L. | 1 | 2023 | ARAGON |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L. | 1 | 2023 | ARAGON |
| DRAGER HISPANIA SAU | PALEX MEDICAL, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| DRAGER HISPANIA SAU | TRADESEGUR, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | SARSTEDT, SA | 1 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | 1 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | DESPLAYTE SL | 1 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | SUMINISTROS CLINICOS LANAU, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| LIFE TECHNOLOGIES | EQUILABO SCIENTIFIC S.L. | 1 | 2024 | VALENCIA_MENORES |
| LIFE TECHNOLOGIES | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1 | 2025 | TED |
| ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. | DATATEC INSTRUMENTS S.L | 1 | 2026 | TED |
| BRUKER ESPAÑOLA SA | Thermo Fisher Scientific SLU | 1 | 2021 | ARAGON |
| BRUKER ESPAÑOLA SA | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | 1 | 2021 | ARAGON |
| TECMICRO SA | BCN QUALITES SL | 1 | 2025 | CANTABRIA |
| TECMICRO SA | ENFOCA SOLUCIONS AVC SL | 1 | 2025 | CANTABRIA |
| SA ESPAÑOLA IBERTEST | HOYTOM LTD | 1 | 2024 | VALENCIA_MENORES |
| SA ESPAÑOLA IBERTEST | ZWICK IBERICA EQUIPOS DE ENSAYOS, SL | 1 | 2024 | VALENCIA_MENORES |
| ALAVA INGENIEROS, SA | herter instruments SL | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| GRAFINTA SA | Al-Top Topografia, SA | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| GRAFINTA SA | TECNITOP SA | 1 | 2022 | ARAGON |
| GRAFINTA SA | TOPCON POSITIONING SPAIN,S.L.U. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| HIDROCONTA S.A.U | GOMEZ GROUP METERING | 1 | 2025 | TED |
| ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | ANATRAC A & I, SA | 1 | 2025 | TED |
| CESOIN SEIDOR | AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| CESOIN SEIDOR | VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| ANATRAC A & I, SA | PASCH Y CIA, SAU | 1 | 2026 | TED |
| ANATRAC A & I, SA | DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | 1 | 2025 | TED |
| ANATRAC A & I, SA | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 1 | 2026 | TED |
| ANATRAC A & I, SA | SEQUOPRO, S.L. | 1 | 2026 | TED |
| ANATRAC A & I, SA | Mondragón Sistemas de Información S.Coop | 1 | 2026 | TED |
| EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A. | ACEFE, S.A. | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A. | CARL ZEISS IBERIA SL | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| PASCH Y CIA, SAU | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 1 | 2026 | TED |
| PASCH Y CIA, SAU | SEQUOPRO, S.L. | 1 | 2026 | TED |
| PASCH Y CIA, SAU | Mondragón Sistemas de Información S.Coop | 1 | 2026 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | 1 | 2024 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | CARLO ERBA REAGENTS, S.A. Unipersonal | 1 | 2024 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | ANALISIS VINICOS S L | 1 | 2024 | TED |
| PROQUINORTE, S.A. | APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL | 1 | 2024 | CANTABRIA |
| PROQUINORTE, S.A. | DRABELCAN, S.L. | 1 | 2021 | CANTABRIA |
| PROQUINORTE, S.A. | COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | 1 | 2024 | CANTABRIA |
| PROQUINORTE, S.A. | COMERCIAL RAFER, S.L. | 1 | 2020 | CANTABRIA |
| TEKNOVAS, S.A. | MATERIALES Y PRODUCTOS TECNICO QUIMICOS SL | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| TEKNOVAS, S.A. | THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U. | 1 | 2020 | CANTABRIA |
| TEKNOVAS, S.A. | Fisher Scientific, S.L. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| TEKNOVAS, S.A. | MAMLAB CALIDAD, S.L. | 1 | 2019 | CANTABRIA |
| TEKNOVAS, S.A. | SUL COMERCIALIZADORA S.L. | 1 | 2020 | CANTABRIA |
| SISTEMAS TECNOLOGICOS AVANZADOS S.A. | BETTAIR CITIES, S.L. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | CARLO ERBA REAGENTS, S.A. Unipersonal | 1 | 2024 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | Thermo Fisher Scientific SLU | 1 | 2019 | ARAGON |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | COMERCIAL TECNOQUIMICA ENMA S.L. | 1 | 2026 | CANTABRIA |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | COMERCIAL RAFER, S.L. | 1 | 2018 | ARAGON |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | SCHARLAB, S.L. | 1 | 2024 | TED |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | PERKINELMER SCIENTIFIC SPAIN, SLU | 1 | 2024 | CANTABRIA |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | REVVITY ESPAÑA, S.L. | 1 | 2019 | ARAGON |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 1 | 2019 | ARAGON |
| INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | 1 | 2024 | CANTABRIA |
| CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA | VODAFONE ESPAÑA, SA | 1 | 2025 | TED |
| CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA | ARANCONTA METERING, S.L.U. | 1 | 2025 | TED |
| CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA | CONTHIDRA S.L. | 1 | 2025 | TED |
| IBERSYSTEM, S.A. | JUPER EBRO, S.L. | 1 | 2018 | ARAGON |
| TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS SA | DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | 1 | 2025 | CANTABRIA |
| ACEFE, S.A. | VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| ACEFE, S.A. | LEBORIZ SLU | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| ACEFE, S.A. | CARL ZEISS IBERIA SL | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
| CARLO ERBA REAGENTS, S.A. Unipersonal | SCHARLAB, S.L. | 1 | 2024 | TED |
| GRIFOLS MOVACO, S.A. | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| FOTO K | MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| FOTO K | TEDITRONIC S. L. | 1 | 2026 | TED |
| FOTO K | Foto Casanova, SL | 1 | 2026 | TED |
| PALEX MEDICAL, S.A. | TRADESEGUR, S.A. | 1 | 2026 | TED |
| PALEX MEDICAL, S.A. | GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL | 1 | 2026 | TED |
| SARSTEDT, SA | GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | 1 | 2025 | TED |
| SARSTEDT, SA | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| SARSTEDT, SA | DESPLAYTE SL | 1 | 2025 | TED |
| SARSTEDT, SA | SUMINISTROS CLINICOS LANAU, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| SARSTEDT, SA | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1 | 2025 | TED |
| Al-Top Topografia, SA | TOPCON POSITIONING SPAIN,S.L.U. | 1 | 2023 | CANTABRIA |
| MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A. | TEDITRONIC S. L. | 1 | 2026 | TED |
| MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A. | Foto Casanova, SL | 1 | 2026 | TED |
| HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA, SA | ZIUR WATER SERVICES S.L | 1 | 2025 | TED |
| HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA, SA | vonRoll-Hydro españa SL | 1 | 2025 | TED |
| HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA, SA | HIDROMEJORAS, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | BIWATER IBERIA S.L.U. | 1 | 2024 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | BERMAD EUROPE, S.L. | 1 | 2024 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | Hidraulica Romyspan S.L. | 1 | 2024 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | GOMEZ GROUP METERING | 1 | 2024 | TED |
| RIEGOS IBERIA REGABER S.A. | GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L. | 1 | 2024 | TED |
| AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U. | HACH LANGE SPAIN, SLU | 1 | 2018 | ARAGON |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | Unión Tecnológica Noxium, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | Interfaces Hombre Máquina Avanzados S.L. | 1 | 2025 | TED |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal | DATAKORUM SOLUTIONS, S.L | 1 | 2025 | TED |
| DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | ENVIRODATA, S.L. | 1 | 2023 | ARAGON |
| DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A. | INSTRUMENTOS TEC. PRECISION AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | 1 | 2023 | ARAGON |
| CASELLA ESPAÑA, SA | VERTEX TECHNICS, S.L. | 1 | 2021 | CANTABRIA |
| TRADESEGUR, S.A. | GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL | 1 | 2026 | TED |
| SERVEO SERVICIOS, S.A. | ARPA PROPANO SL | 1 | 2023 | ARAGON |
| SERVEO SERVICIOS, S.A. | VALDEJALON SOLAR INSTALACIONES SL | 1 | 2023 | ARAGON |
| SERVEO SERVICIOS, S.A. | SALTOKI ASTURIAS SL | 1 | 2023 | TED |
| VODAFONE ESPAÑA, SA | ARANCONTA METERING, S.L.U. | 1 | 2025 | TED |
| VODAFONE ESPAÑA, SA | CONTHIDRA S.L. | 1 | 2025 | TED |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | LABOLAN MAT. E INSTR. LABORATORIO, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | DESPLAYTE SL | 1 | 2025 | TED |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | SUMINISTROS CLINICOS LANAU, S.L. | 1 | 2025 | TED |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA | IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1 | 2025 | TED |
| DRÄGER SAFETY HISPANIA SA, Societat Unipersonal | ELECTRONICS TECHNOLOGIES PLASTICS, S.L. | 1 | 2020 | ARAGON |
| ALMACENES ELECTRICOS VITORIA SL | DNOTA MEDIO AMBIENTE SL | 1 | 2025 | TED |
| AYERIA SL | GLOBAL GEOSYSTEMS, S.L. | 1 | 2022 | CANTABRIA |
| AYERIA SL | TOPCON POSITIONING SPAIN,S.L.U. | 1 | 2022 | CANTABRIA |
| BIWATER IBERIA S.L.U. | BERMAD EUROPE, S.L. | 1 | 2024 | TED |
| BIWATER IBERIA S.L.U. | GOMEZ GROUP METERING | 1 | 2024 | TED |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | LEBORIZ SLU | 1 | 2025 | VALENCIA_MENORES |
