Relaciones · la red de una sociedad · datos del 15/11/2026
Las relaciones de HABLEMOS DE BRONCE, S.L.
Sociedad · NIF B54912241 · Empresa
La red: quién le contrata, con quién fue y con quién compitió
Describe, no juzga3 organismos le adjudicaron 4 contratos por 35.299 €
Red de la sociedad · 2026 · datos del 15/11/2026
empresaorganismoentidad o municipiocontratos
Ver la tabla3 filas
| Entidad | Relación | Contratos o en común | Importe | Sector | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Benillup | Contratos | 2 | 19.507 € | — | 2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Beniarrés | Contratos | 1 | 9.428 € | 63 · Servicios auxiliares de transporte; agencias de viajes | 2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Benifallim | Contratos | 1 | 6.364 € | 79 · Servicios a empresas: jurídicos, publicidad, selección de personal, seguridad | 2026 |
Cómo leerloQué mide · Qué no quiere decir · De dónde sale
El dinero público, por vía y año
Describe, no juzgaCada vía con su unidad; nunca se suman.
Contratos con hasta 3 organismos en un año · 1.517 € · 2 concesiones en la BDNS
Cada vía con su unidad · nunca se suman · 2012-2026
Ver la tabla6 filas
| Vía | Fuente | Qué consta |
|---|---|---|
| Contratos públicos | 3 organismos | 35.299 € · 4 contratos |
| Subvenciones | Base de Datos Nacional de Subvenciones | 1.517 € · 2 concesiones |
| UTE | composición publicada | ninguna publicada |
| Concursos compartidos | licitadoras publicadas (TED y Cantabria) | ninguna publicada |
| Encargos como medio propio | — | no es medio propio |
| Plan de Recuperación | 100 mayores perceptores | no está entre ellos en las listas del 01/12/2023 y del 30/04/2024 |
Cómo leerloQué mide · Qué no quiere decir · De dónde sale
Vínculos del Registro Mercantil: se cuentan, no se nombran
Las sociedades que comparten con esta un administrador, un domicilio social o un grupo registral según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) no se publican por sociedad: ese dato nace de los cargos de personas y, por la evaluación de impacto de la web, solo se cuenta por organismo y por mercado, como «K de N» y sin nombres.