Relaciones · la red de una sociedad · datos del 15/11/2026
Las relaciones de AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL
Sociedad · NIF B53741815 · Empresa
La red: quién le contrata, con quién fue y con quién compitió
Describe, no juzga117 organismos le adjudicaron 638 contratos por 11,1 M€
Red de la sociedad · 2013-2026 · datos del 15/11/2026
empresaorganismoentidad o municipiocontratos
Ver la tabla117 filas
| Entidad | Relación | Contratos o en común | Importe | Sector | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ajuntament de València | Contratos | 10 | 1,2 M€ | 80 · Enseñanza y formación | 2017-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata | Contratos | 50 | 1,1 M€ | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2014-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | Contratos | 9 | 920.293 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2017-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Oropesa del Mar | Contratos | 6 | 676.738 € | 80 · Enseñanza y formación | 2019-2024 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Xirivella | Contratos | 21 | 582.056 € | 85 · Salud y asistencia social | 2018-2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Dénia | Contratos | 2 | 375.443 € | 80 · Enseñanza y formación | 2016-2019 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | Contratos | 52 | 341.821 € | 80 · Enseñanza y formación | 2018-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Puçol | Contratos | 21 | 300.784 € | 85 · Salud y asistencia social | 2016-2026 |
| Alcaldía del Ajuntament de Moncada | Contratos | 50 | 285.316 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2018-2026 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Cheste | Contratos | 1 | 215.920 € | 80 · Enseñanza y formación | 2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot | Contratos | 9 | 209.694 € | 55 · Hostelería y restauración | 2023-2026 |
| Subdirección General de Gestión Económica y Oficina Presupuestaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Contratos | 7 | 189.967 € | 98 · Otros servicios comunitarios, sociales y personales | 2024-2025 |
| Subdirección General de Administración Financiera | Contratos | 2 | 183.210 € | 98 · Otros servicios comunitarios, sociales y personales | 2019 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Onda | Contratos | 2 | 180.680 € | 85 · Salud y asistencia social | 2025 |
| Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia | Contratos | 2 | 174.599 € | 85 · Salud y asistencia social | 2024 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta | Contratos | 10 | 172.290 € | 80 · Enseñanza y formación | 2020-2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Puig de Santa María | Contratos | 17 | 167.038 € | 85 · Salud y asistencia social | 2017-2025 |
| Pleno del Ayuntamiento de El Campello | Contratos | 10 | 163.805 € | 85 · Salud y asistencia social | 2015-2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alzira | Contratos | 25 | 151.840 € | 80 · Enseñanza y formación | 2019-2024 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Manises | Contratos | 16 | 147.748 € | 80 · Enseñanza y formación | 2020-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet | Contratos | 1 | 145.350 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2026 |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de Tavernes de la Valldigna | Contratos | 2 | 141.818 € | 85 · Salud y asistencia social | 2024-2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Llíria | Contratos | 18 | 133.048 € | 55 · Hostelería y restauración | 2020-2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albal | Contratos | 2 | 123.780 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2017-2019 |
| Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel | Contratos | 3 | 113.318 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2021-2024 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva | Contratos | 4 | 111.094 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2020-2023 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche | Contratos | 1 | 108.000 € | 85 · Salud y asistencia social | 2023 |
| Pleno del Ayuntamiento de Alfafar | Contratos | 3 | 107.432 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2018-2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Náquera | Contratos | 6 | 107.250 € | 85 · Salud y asistencia social | 2023-2026 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jávea | Contratos | 4 | 103.207 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2018-2024 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Museros | Contratos | 1 | 100.920 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2024 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Altea | Contratos | 3 | 90.910 € | 55 · Hostelería y restauración | 2024-2025 |
| Pleno del Ajuntament de Rocafort | Contratos | 7 | 85.410 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2021-2025 |
| Pleno de la Mancomunidad La Vega | Contratos | 2 | 78.000 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2022-2026 |
| Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante | Contratos | 7 | 75.840 € | 80 · Enseñanza y formación | 2022-2023 |
| Pleno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig | Contratos | 15 | 72.188 € | 85 · Salud y asistencia social | 2020-2026 |
| Alcaldía del Ajuntament de Massanassa | Contratos | 9 | 69.620 € | — | 2024-2026 |
| Concejal de Hacienda Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Oliva | Contratos | 2 | 67.134 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2024 |
| Alcaldía del ayuntamiento de Benifaió | Contratos | 2 | 66.485 € | 80 · Enseñanza y formación | 2021-2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Alboraya | Contratos | 1 | 65.900 € | 80 · Enseñanza y formación | 2024 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Beniparrell | Contratos | 8 | 65.064 € | — | 2024-2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja | Contratos | 7 | 64.293 € | 85 · Salud y asistencia social | 2018-2023 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan D Alacant | Contratos | 5 | 62.519 € | 80 · Enseñanza y formación | 2018-2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Navarrés | Contratos | 9 | 62.327 € | 80 · Enseñanza y formación | 2021-2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto | Contratos | 15 | 62.086 € | 80 · Enseñanza y formación | 2019-2025 |
| Ajuntament de València | Contratos | 9 | 60.685 € | — | 2018-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca | Contratos | 2 | 59.289 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2018-2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya | Contratos | 1 | 54.494 € | 85 · Salud y asistencia social | 2025 |
| Pleno del Ayuntamiento de Betxí | Contratos | 1 | 53.500 € | 80 · Enseñanza y formación | 2023 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benetússer | Contratos | 2 | 50.812 € | 80 · Enseñanza y formación | 2017-2018 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer | Contratos | 1 | 48.500 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2019 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Agost | Contratos | 1 | 48.095 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2016 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sedaví | Contratos | 5 | 47.479 € | 85 · Salud y asistencia social | 2019-2022 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benaguasil | Contratos | 3 | 43.369 € | 80 · Enseñanza y formación | 2019-2022 |
| Alcaldía del Ajuntament de Massamagrell | Contratos | 2 | 42.390 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2018-2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Piles | Contratos | 8 | 37.810 € | 80 · Enseñanza y formación | 2022-2023 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia | Contratos | 1 | 35.530 € | 79 · Servicios a empresas: jurídicos, publicidad, selección de personal, seguridad | 2017 |
| Pleno del Ayuntamiento de Carlet | Contratos | 3 | 33.436 € | 85 · Salud y asistencia social | 2022-2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | Contratos | 1 | 32.950 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2025 |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Buñol | Contratos | 1 | 31.500 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Palma de Gandía | Contratos | 1 | 29.900 € | 85 · Salud y asistencia social | 2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Villena | Contratos | 1 | 27.750 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2018 |
| Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica | Contratos | 1 | 27.713 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Catarroja | Contratos | 16 | 27.346 € | 80 · Enseñanza y formación | 2018-2024 |
| Pleno del Ayuntamiento de Picassent | Contratos | 13 | 24.597 € | 80 · Enseñanza y formación | 2020-2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bétera | Contratos | 5 | 19.559 € | — | 2021-2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola | Contratos | 2 | 16.525 € | — | 2024-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Godella | Contratos | 8 | 16.040 € | — | 2021-2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells | Contratos | 1 | 15.965 € | — | 2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló | Contratos | 5 | 13.225 € | 80 · Enseñanza y formación | 2021-2022 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | Contratos | 1 | 12.763 € | — | 2018 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Pego | Contratos | 1 | 12.500 € | — | 2020 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almàssera | Contratos | 2 | 12.482 € | 80 · Enseñanza y formación | 2024-2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torreblanca | Contratos | 1 | 11.687 € | 80 · Enseñanza y formación | 2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Requena | Contratos | 4 | 11.555 € | 80 · Enseñanza y formación | 2023-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Benicarló | Contratos | 4 | 10.910 € | 85 · Salud y asistencia social | 2018-2024 |
| Dirección General del Institut Valencià de la Joventut | Contratos | 1 | 10.280 € | 79 · Servicios a empresas: jurídicos, publicidad, selección de personal, seguridad | 2023 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Alcasser | Contratos | 2 | 9.380 € | — | 2024-2026 |
| Presidencia de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta | Contratos | 1 | 9.380 € | 80 · Enseñanza y formación | 2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiva | Contratos | 3 | 9.305 € | 80 · Enseñanza y formación | 2025-2026 |
| Presidencia de la Mancomunidad Intermunicipal Alto Palancia | Contratos | 3 | 9.065 € | 80 · Enseñanza y formación | 2022-2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaquàs | Contratos | 1 | 8.490 € | — | 2023 |
| Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona | Contratos | 4 | 8.286 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2025-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Meliana | Contratos | 4 | 8.035 € | 80 · Enseñanza y formación | 2022-2024 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Rafelbunyol | Contratos | 2 | 8.005 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2021-2022 |
| Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | Contratos | 1 | 7.790 € | 79 · Servicios a empresas: jurídicos, publicidad, selección de personal, seguridad | 2017 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Contratos | 1 | 7.780 € | 80 · Enseñanza y formación | 2023 |
| Pleno del Ayuntamiento de Alginet | Contratos | 2 | 6.570 € | 80 · Enseñanza y formación | 2025-2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de L'Eliana | Contratos | 2 | 6.160 € | — | 2021-2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Crevillent | Contratos | 3 | 5.970 € | 80 · Enseñanza y formación | 2024-2025 |
| Pleno del Ayuntamiento de Tavernes Blanques | Contratos | 1 | 5.490 € | 80 · Enseñanza y formación | 2022 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Guardamar del Segura | Contratos | 2 | 5.485 € | 79 · Servicios a empresas: jurídicos, publicidad, selección de personal, seguridad | 2024-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | Contratos | 1 | 5.250 € | — | 2024 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard | Contratos | 1 | 5.100 € | — | 2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | Contratos | 4 | 5.040 € | — | 2024-2026 |
| Institut Valencià de la Joventut Ivaj | Contratos | 1 | 4.960 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2020 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcùdia | Contratos | 1 | 4.110 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Montroy | Contratos | 1 | 3.890 € | — | 2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | Contratos | 1 | 3.860 € | — | 2024 |
| Concejalía Delegada de Hisienda, Recursos Humans i Esports del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona | Contratos | 5 | 3.705 € | — | 2018-2021 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albuixech | Contratos | 1 | 3.680 € | — | 2024 |
| Pleno de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet | Contratos | 1 | 3.535 € | — | 2023 |
| Dirección Gerencia de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (Las Naves) | Contratos | 1 | 3.467 € | — | 2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola | Contratos | 3 | 2.612 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2022-2023 |
| Universidad de Alicante | Contratos | 2 | 1.983 € | — | 2018 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aigües | Contratos | 1 | 1.826 € | — | 2018 |
| Tenencia del Alcaldía Delegada del Área de Gobernación, Medio Ambiente, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, Policía y Seguridad del Ayuntamiento de Benicarló | Contratos | 2 | 1.470 € | — | 2018 |
| Pleno de la Mancomunidad de La Canal de Navarrés | Contratos | 1 | 1.295 € | 80 · Enseñanza y formación | 2025 |
| Pleno de la Mancomunitat de la Valldigna | Contratos | 1 | 1.285 € | 80 · Enseñanza y formación | 2024 |
| Pleno del Ayuntamiento de Sot de Ferrer | Contratos | 1 | 1.150 € | — | 2021 |
| Presidencia de la Mancomunidad La Serranía | Contratos | 2 | 990 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2024-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell | Contratos | 1 | 850 € | — | 2025 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada | Contratos | 2 | 600 € | — | 2020-2021 |
| Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | Contratos | 1 | 490 € | — | 2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | Contratos | 2 | 407 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2021-2022 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almenara | Contratos | 1 | 8 € | 92 · Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento | 2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós | Contratos | 1 | 7 € | 80 · Enseñanza y formación | 2021 |
Cómo leerloQué mide · Qué no quiere decir · De dónde sale
El dinero público, por vía y año
Describe, no juzgaCada vía con su unidad; nunca se suman.
Contratos con hasta 55 organismos en un año · 111.068 € · 5 concesiones en la BDNS
Cada vía con su unidad · nunca se suman · 2012-2026
Ver la tabla7 filas
| Vía | Fuente | Qué consta |
|---|---|---|
| Contratos públicos | 117 organismos | 11,1 M€ · 638 contratos |
| Subvenciones | Base de Datos Nacional de Subvenciones | 111.068 € · 5 concesiones |
| Garantías y avales | Base de Datos Nacional de Subvenciones | 534.400 € · 13 concesiones |
| UTE | composición publicada | ninguna publicada |
| Concursos compartidos | licitadoras publicadas (TED y Cantabria) | ninguna publicada |
| Encargos como medio propio | — | no es medio propio |
| Plan de Recuperación | 100 mayores perceptores | no está entre ellos en las listas del 01/12/2023 y del 30/04/2024 |
Cómo leerloQué mide · Qué no quiere decir · De dónde sale
Vínculos del Registro Mercantil: se cuentan, no se nombran
Las sociedades que comparten con esta un administrador, un domicilio social o un grupo registral según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) no se publican por sociedad: ese dato nace de los cargos de personas y, por la evaluación de impacto de la web, solo se cuenta por organismo y por mercado, como «K de N» y sin nombres.