Relaciones · la red de una sociedad · datos del 15/11/2026
Las relaciones de DISCOMTES ENERGIA, S.L.
Sociedad · NIF B47336698 · Empresa
La red: quién le contrata, con quién fue y con quién compitió
Describe, no juzga78 organismos le adjudicaron 537 contratos por 38,5 M€
Red de la sociedad · 2013-2026 · datos del 15/11/2026
empresaorganismoentidad o municipiocontratos
Ver la tabla78 filas
| Entidad | Relación | Contratos o en común | Importe | Sector | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León | Contratos | 82 | 10,9 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014-2026 |
| Concejalía Delegada del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid | Contratos | 8 | 6,8 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014-2024 |
| Gerencia Regional de Salud | Contratos | 6 | 4,6 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013-2023 |
| Diputación Provincial de Zamora | Contratos | 104 | 3,5 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015-2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León | Contratos | 1 | 1,9 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2017 |
| Junta de Contratación del Ministerio de Justicia | Contratos | 6 | 969.466 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018-2026 |
| Gerencia Regional de Salud de Castilla y León | Contratos | 6 | 887.052 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2023 |
| Consejería de Educación | Contratos | 1 | 805.094 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente | Contratos | 2 | 770.815 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023 |
| Servicio Público de Empleo de Castilla y León | Contratos | 4 | 741.970 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2020-2022 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila | Contratos | 9 | 561.402 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2016-2026 |
| Pleno del Ayuntamiento de Zamora | Contratos | 8 | 501.212 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021-2024 |
| Junta de Castilla y León Consejería de Hacienda Secretaría General | Contratos | 1 | 480.992 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Rectorado de la Universidad de Salamanca | Contratos | 1 | 426.655 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2017 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia | Contratos | 5 | 342.619 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018-2023 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia | Contratos | 4 | 337.407 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014-2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín | Contratos | 3 | 314.289 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021-2025 |
| Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía | Contratos | 5 | 296.106 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2026 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | Contratos | 4 | 279.175 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015-2024 |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Contratos | 7 | 272.500 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2017-2022 |
| Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales | Contratos | 3 | 268.347 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2020-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo | Contratos | 2 | 229.428 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2022 |
| Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales | Contratos | 2 | 181.885 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013-2017 |
| TGSS-Dirección provincial de Valladolid | Contratos | 2 | 170.800 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013-2015 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Medina de Pomar | Contratos | 3 | 139.728 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021 |
| Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia | Contratos | 8 | 115.579 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2022-2026 |
| Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. | Contratos | 2 | 112.749 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021-2023 |
| TGSS-Dirección provincial de Zamora | Contratos | 5 | 111.138 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018-2025 |
| TGSS-Dirección provincial de Zamora | Contratos | 2 | 96.480 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013-2015 |
| Rectorado de la Universidad de Valladolid | Contratos | 1 | 95.166 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023 |
| Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos | Contratos | 2 | 90.488 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2022-2025 |
| Dirección General de la Fundación Santa Bárbara | Contratos | 4 | 86.652 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021-2024 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Cistérniga | Contratos | 5 | 82.931 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018-2024 |
| División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | Contratos | 1 | 74.380 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015 |
| Consejo de Administración de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. | Contratos | 1 | 71.993 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2022 |
| TGSS-Dirección provincial de Soria | Contratos | 2 | 66.459 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2024 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Zaratán | Contratos | 33 | 65.832 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018-2026 |
| Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Autobuses Urbanos de Valladolid S.A, (AUVASA) | Contratos | 105 | 64.116 € | 24 · Productos químicos | 2021-2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda | Contratos | 1 | 54.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2016 |
| Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de Segovia | Contratos | 2 | 50.923 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2020-2024 |
| Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Contratos | 1 | 46.145 € | — | 2019 |
| Organismo Autónomo Parques Nacionales | Contratos | 1 | 43.182 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2024 |
| Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Contratos | 1 | 41.126 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2026 |
| Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | Contratos | 1 | 34.896 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2024 |
| Rector de la Universidad de León | Contratos | 1 | 31.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023 |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León | Contratos | 2 | 29.514 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023-2024 |
| TGSS-Dirección provincial de Soria | Contratos | 1 | 28.183 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2017 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cigales | Contratos | 11 | 27.957 € | — | 2024-2026 |
| Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León | Contratos | 2 | 25.573 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021 |
| Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra | Contratos | 1 | 23.901 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2024 |
| Presidencia de la Mancomunidad de Pinares | Contratos | 1 | 23.141 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2024 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Candeleda | Contratos | 1 | 21.671 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2024 |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León | Contratos | 3 | 18.120 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2021 |
| ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E. | Contratos | 7 | 17.280 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018-2025 |
| Consejería de Cultura y Turismo | Contratos | 1 | 16.884 € | — | 2021 |
| Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid | Contratos | 1 | 14.900 € | — | 2025 |
| Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León | Contratos | 3 | 14.812 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021-2023 |
| Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | Contratos | 1 | 11.806 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019 |
| Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca | Contratos | 4 | 9.677 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023-2025 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Tudela de Duero | Contratos | 1 | 8.975 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2025 |
| TGSS-Dirección provincial de Ávila | Contratos | 2 | 8.075 € | — | 2020-2022 |
| TGSS-Dirección provincial de Ávila | Contratos | 2 | 7.626 € | — | 2019 |
| Presidencia del Consorcio de Derecho Público Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente | Contratos | 1 | 5.891 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2020 |
| INSS-Dirección Provincial de Burgos | Contratos | 3 | 5.088 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023-2026 |
| Gerencia de la Fundación Universidad de Valladolid | Contratos | 1 | 3.600 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2025 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Soria | Contratos | 6 | 549 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015-2023 |
| TGSS-Dirección provincial de Valladolid | Contratos | 3 | 263 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2023 |
| Pleno del Ayuntamiento de Ayllón | Contratos | 1 | 53 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2021 |
| Pleno de la Diputación Provincial de Ávila | Contratos | 6 | 24 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2020-2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo | Contratos | 1 | 24 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2023 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villaquilambre | Contratos | 1 | 16 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019 |
| Presidente de la Mancomunidad Pinoduero | Contratos | 1 | 15 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2018 |
| INSS-Dirección provincial de Segovia | Contratos | 5 | 9 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019-2026 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués | Contratos | 1 | 6 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019 |
| INSS-Dirección provincial de Palencia | Contratos | 1 | 5 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2019 |
| ENUSA Industrias Avanzadas S.A. | Contratos | 2 | 0 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015-2016 |
| Excmo. Ayuntamiento de Burgos; Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMYT) | Contratos | 1 | — | — | 2017 |
| Ayuntamiento de Ponferrada | Contratos | 1 | — | — | 2015 |
Cómo leerloQué mide · Qué no quiere decir · De dónde sale
El dinero público, por vía y año
Describe, no juzgaCada vía con su unidad; nunca se suman.
Contratos con hasta 37 organismos en un año · 59.970 € · 4 concesiones en la BDNS
Cada vía con su unidad · nunca se suman · 2012-2026
Ver la tabla7 filas
| Vía | Fuente | Qué consta |
|---|---|---|
| Contratos públicos | 78 organismos | 38,5 M€ · 537 contratos |
| Subvenciones | Base de Datos Nacional de Subvenciones | 59.970 € · 4 concesiones |
| Garantías y avales | Base de Datos Nacional de Subvenciones | 688.500 € · 9 concesiones |
| UTE | composición publicada | ninguna publicada |
| Concursos compartidos | licitadoras publicadas (TED y Cantabria) | ninguna publicada |
| Encargos como medio propio | — | no es medio propio |
| Plan de Recuperación | 100 mayores perceptores | no está entre ellos en las listas del 01/12/2023 y del 30/04/2024 |
Cómo leerloQué mide · Qué no quiere decir · De dónde sale
Vínculos del Registro Mercantil: se cuentan, no se nombran
Las sociedades que comparten con esta un administrador, un domicilio social o un grupo registral según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) no se publican por sociedad: ese dato nace de los cargos de personas y, por la evaluación de impacto de la web, solo se cuenta por organismo y por mercado, como «K de N» y sin nombres.