Relaciones · la red de una sociedad · datos del 15/11/2026
Las relaciones de IBERDROLA SA
Sociedad · NIF A95075586 · Empresa
La red: quién le contrata, con quién fue y con quién compitió
Describe, no juzga246 organismos le adjudicaron 481 contratos por 548 M€
Red de la sociedad · 2012-2025 · datos del 15/11/2026
empresaorganismoentidad o municipiocontratos
Ver la tabla246 filas
| Entidad | Relación | Contratos o en común | Importe | Sector | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro de Madrid; Sociedad Anónima | Contratos | 8 | 78,2 M€ | 45 · Trabajos de construcción | 2012-2014 |
| Diputación Foral de Gipuzkoa. Central de Contratación Foral | Contratos | 1 | 75,5 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Ayuntamiento de Bilbao | Contratos | 1 | 48,2 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Diputación Foral de Bizkaia | Contratos | 1 | 36,0 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | Contratos | 14 | 30,7 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | Contratos | 5 | 29,0 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2015 |
| Excmo. Ayuntamiento de Burgos | Contratos | 1 | 18,7 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Concejalía Delegada del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid | Contratos | 1 | 14,2 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento | Contratos | 17 | 13,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Dirección General de Explotación de la Infraestructura | Contratos | 1 | 10,3 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Osakidetza | Contratos | 1 | 9,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | Contratos | 5 | 9,0 M€ | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Albacete | Contratos | 1 | 6,2 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Colmenar Viejo | Contratos | 1 | 5,5 M€ | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2012 |
| ADIF - Presidencia | Contratos | 8 | 4,9 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo | Contratos | 1 | 4,5 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Consejería de Presidencia; Justicia y Portavocía del Gobierno | Contratos | 5 | 4,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe | Contratos | 1 | 4,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Ciudad Autónoma de Melilla; Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana Negociado de Contratación | Contratos | 1 | 4,3 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2013 |
| Patronato Municipal de Deportes | Contratos | 1 | 4,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Consejo Insular de Aguas de Tenerife | Contratos | 1 | 3,9 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura | Contratos | 4 | 3,8 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2013-2014 |
| Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | Contratos | 1 | 3,6 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Rectorado de la Universidad de Salamanca | Contratos | 3 | 3,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia | Contratos | 1 | 3,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Diputación Foral de Álava | Contratos | 1 | 3,2 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | Contratos | 1 | 3,2 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón | Contratos | 1 | 2,8 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche | Contratos | 2 | 2,7 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Contratos | 7 | 2,7 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas | Contratos | 2 | 2,6 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | Contratos | 1 | 2,6 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Fundación Cidade da Cultura de Galicia | Contratos | 1 | 2,6 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea; SA | Contratos | 1 | 2,5 M€ | — | 2012 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | Contratos | 6 | 2,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León | Contratos | 1 | 2,3 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz SA | Contratos | 2 | 2,3 M€ | 71 · Arquitectura, ingeniería e inspección | 2012 |
| Consorcio de la Zona Franca de Vigo | Contratos | 2 | 2,2 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012-2014 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | Contratos | 1 | 2,1 M€ | 71 · Arquitectura, ingeniería e inspección | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | Contratos | 1 | 2,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Instituto Nacional de Estadística INE | Contratos | 1 | 1,9 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | Contratos | 1 | 1,9 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | Contratos | 3 | 1,9 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012-2014 |
| Ayuntamiento de Sanpedro del Pinatar | Contratos | 1 | 1,8 M€ | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2013 |
| Dirección Corporativa de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo, Nº 68 | Contratos | 1 | 1,7 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca | Contratos | 1 | 1,7 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales | Contratos | 1 | 1,6 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Contratos | 1 | 1,4 M€ | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2012 |
| Consorcio de Compensación de Seguros | Contratos | 1 | 1,4 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León | Contratos | 1 | 1,3 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | Contratos | 1 | 1,3 M€ | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca | Contratos | 1 | 1,3 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2013 |
| Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid) | Contratos | 1 | 1,3 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Ayuntamiento de Getxo | Contratos | 1 | 1,3 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales | Contratos | 7 | 1,2 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana | Contratos | 1 | 1,2 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Excmo. Ayuntamiento de Petrer | Contratos | 1 | 1,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Servicio de Salud de Castilla La Mancha - Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo | Contratos | 3 | 1,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 15 | Contratos | 1 | 1,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Vila-real | Contratos | 1 | 1,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Gerencia del Hospital Intermutual de Levante | Contratos | 1 | 1,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Eusko Jaurlaritzaren Informatica Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco S.A. (EJIE; S.A.) | Contratos | 2 | 1,1 M€ | 72 · Servicios de tecnologías de la información | 2012-2013 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | Contratos | 1 | 1,1 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Consejo de Administración de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA) | Contratos | 6 | 1,0 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2014 |
| Ayuntamiento de Galdakao | Contratos | 1 | 1,0 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Ingeniería y Servicios Aeroespaciales; SA | Contratos | 1 | 1,0 M€ | 71 · Arquitectura, ingeniería e inspección | 2012 |
| Ayuntamiento de Calahorra | Contratos | 1 | 1,0 M€ | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Consejería de Economía y Hacienda. Secretaría General Técnica. Comunidad de Madrid | Contratos | 1 | 1,0 M€ | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Valdepeñas | Contratos | 1 | 980.712 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | Contratos | 1 | 976.662 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) | Contratos | 1 | 909.532 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón | Contratos | 1 | 904.540 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Lantik SA | Contratos | 1 | 889.831 € | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2012 |
| Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha | Contratos | 16 | 845.538 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Instituto Foral de Bienestar Social | Contratos | 1 | 835.610 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa | Contratos | 1 | 820.924 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife | Contratos | 1 | 799.892 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Autoridad Portuaria de Vigo | Contratos | 1 | 789.119 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Madrid | Contratos | 1 | 775.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Ayuntamiento de Altea | Contratos | 1 | 767.869 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional | Contratos | 1 | 762.298 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | Contratos | 1 | 755.296 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Alcaldía del Ajuntament de Calp | Contratos | 2 | 750.067 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León | Contratos | 3 | 723.124 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada | Contratos | 1 | 694.915 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia | Contratos | 1 | 694.835 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Ayuntamiento de Plasencia | Contratos | 1 | 694.835 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito | Contratos | 1 | 694.383 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | Contratos | 2 | 654.062 € | — | 2014 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Guardamar del Segura | Contratos | 1 | 649.862 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Servicio Aragonés de Salud | Contratos | 3 | 649.152 € | — | 2012 |
| Dirección General de IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | Contratos | 1 | 644.886 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| IBERMUTUAMUR; Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; nº 274 | Contratos | 4 | 644.886 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés | Contratos | 1 | 638.922 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Empresa Nacional de Residuos Radiactivos; SA (Enresa) | Contratos | 2 | 600.582 € | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2012 |
| Concejalía Delegada del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Mieres | Contratos | 1 | 600.104 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2016 |
| Consorcio Valencia 2007 | Contratos | 1 | 544.955 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2013 |
| Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia | Contratos | 5 | 531.533 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Ayuntamiento de Portugalete | Contratos | 1 | 526.190 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | Contratos | 4 | 513.522 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Servicios de la Comarca de Pamplona SA | Contratos | 2 | 499.479 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | Contratos | 2 | 495.148 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis Presupuestario | Contratos | 6 | 490.500 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Pleno del Ayuntamiento de Lardero | Contratos | 1 | 490.107 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Secretaría de Estado para la Unión Europea | Contratos | 1 | 488.597 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia | Contratos | 9 | 479.808 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | Contratos | 1 | 464.517 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega | Contratos | 1 | 460.170 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Arteixo | Contratos | 1 | 440.444 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Consejería de Salud y Servicios Sociales | Contratos | 1 | 421.864 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | Contratos | 1 | 396.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan D Alacant | Contratos | 1 | 393.377 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Dirección General de Tráfico | Contratos | 2 | 390.083 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013-2014 |
| Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón | Contratos | 1 | 380.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de! Territorio - Comunidad de Madrid | Contratos | 1 | 369.783 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias-CIC bioGUNE | Contratos | 1 | 346.740 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón | Contratos | 1 | 345.455 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Euskal Trenbide Sarea | Contratos | 1 | 337.844 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Consejería de Presidencia y Justicia | Contratos | 1 | 327.662 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales-CIC biomaGUNE | Contratos | 1 | 321.085 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo | Contratos | 2 | 316.152 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| C. de Presidencia y Empleo | Contratos | 1 | 304.356 € | — | 2014 |
| TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | Contratos | 1 | 300.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| TGSS-Dirección provincial de Baleares | Contratos | 1 | 289.600 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| TGSS-Dirección provincial de Baleares | Contratos | 1 | 289.600 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Presidencia de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria | Contratos | 1 | 289.165 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Ayuntamiento de Güeñes | Contratos | 1 | 285.124 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia | Contratos | 1 | 268.493 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | Contratos | 1 | 267.793 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012 |
| Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | Contratos | 2 | 261.045 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2012-2013 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente | Contratos | 1 | 255.166 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) | Contratos | 1 | 243.561 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Consejería de Transportes e Infraestructuras | Contratos | 1 | 241.304 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| TGSS-Dirección provincial de Tarragona | Contratos | 1 | 240.775 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Consejería Educación- Junta de Castilla y León | Contratos | 1 | 220.339 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| TGSS-Dirección provincial de Tenerife | Contratos | 1 | 218.620 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | Contratos | 1 | 212.583 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| TGSS-Dirección provincial de Valladolid | Contratos | 1 | 212.275 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Economía y Hacienda | Contratos | 1 | 207.315 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid | Contratos | 1 | 206.597 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.U. | Contratos | 2 | 198.392 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Bizkaia | Contratos | 1 | 195.149 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| TGSS-Dirección provincial de Cuenca | Contratos | 2 | 184.129 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Consejería de Transportes; Infraestructuras y Vivienda | Contratos | 1 | 180.192 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Cistérniga | Contratos | 1 | 177.426 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Tesorería General de la Seguridad Social | Contratos | 1 | 175.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Dirección de Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante | Contratos | 5 | 171.901 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Murcia | Contratos | 3 | 169.587 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Las Palmas | Contratos | 2 | 165.770 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Mutualidad General Judicial MUGEJU | Contratos | 1 | 165.085 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Dirección Gerente del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (IMSERSO) Albacete | Contratos | 2 | 159.421 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2013 |
| Patronato Municipal de Deportes de Eibar | Contratos | 1 | 157.025 € | 31 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; iluminación | 2014 |
| Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra | Contratos | 1 | 155.612 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| INSS-Dirección provincial de Araba-Álava | Contratos | 2 | 155.380 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013-2014 |
| Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera | Contratos | 3 | 146.500 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| INSS-Dirección provincial en Illes Balears | Contratos | 1 | 132.149 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| INSS-Dirección provincial de Pontevedra | Contratos | 1 | 132.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| INSS-Dirección provincial de Castellón | Contratos | 1 | 129.990 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas | Contratos | 2 | 129.066 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja | Contratos | 1 | 126.118 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| TGSS-Dirección provincial de Cáceres | Contratos | 1 | 125.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Vigo | Contratos | 1 | 117.682 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| TGSS-Dirección provincial de Logroño | Contratos | 1 | 116.529 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| INSS-Dirección provincial de Granada | Contratos | 1 | 116.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía | Contratos | 1 | 115.648 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| TGSS-Dirección provincial de Álava | Contratos | 1 | 115.391 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera | Contratos | 1 | 105.104 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Málaga | Contratos | 1 | 103.306 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Organismo Autónomo Instituto de la Juventud | Contratos | 1 | 101.695 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura | Contratos | 2 | 101.011 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Navarra de Infraestructuras Locales; S.A. | Contratos | 1 | 100.064 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| TGSS-Dirección provincial de Guadalajara | Contratos | 1 | 99.996 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012 |
| Presidencia del Organismo Autónomo para el Impulso del Desarrollo Integral Local de Barakaldo (Inguralde) | Contratos | 2 | 97.646 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2012-2014 |
| Instituto Aragonés de Servicios Sociales | Contratos | 2 | 96.565 € | — | 2012 |
| INSS-Dirección Provincial de León | Contratos | 1 | 91.319 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | Contratos | 1 | 89.898 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| TGSS-Dirección provincial de León | Contratos | 1 | 89.811 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2013 |
| INSS-Dirección provincial de Las Palmas | Contratos | 1 | 85.000 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
| Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo Ceam | Contratos | 1 | 80.000 € | 65 · Servicios públicos (agua, gas, electricidad) | 2013 |
| INSS-Dirección provincial de Santa Cruz de Tenerife | Contratos | 1 | 78.325 € | 09 · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras energías | 2014 |
