Órgano contratante
Ciudad Autónoma de Ceuta
Desde 2016 aparece en 14.386 publicaciones de adjudicación, por 685 M€ en suma bruta. Tiene 1.558 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es URBASER, S.A.: el 22,2 % del total.
CSV y JSON: sus 10.000 publicaciones más recientes, de 14.386. Todos los datos
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 471 M€ en 13.756 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 22,2 %
- 2.º 5,8 %
- 3.º 4,5 %
- 4.º 4,2 %
- 5.º 3,2 %
- El resto: 60,2 %
-
151,8 M€ 2 publicaciones · 22,2 %
-
39,9 M€ 2 publicaciones · 5,8 %
-
30,6 M€ 1 publicación · 4,5 %
-
28,8 M€ 7 publicaciones · 4,2 %
-
21,8 M€ 13 publicaciones · 3,2 %
Y 1.553 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
186,5 M€ 508 publicaciones · 27,2 %
-
179,5 M€ 207 publicaciones · 26,2 %
-
38,4 M€ 1.332 publicaciones · 5,6 %
-
32,1 M€ 634 publicaciones · 4,7 %
-
31,2 M€ 70 publicaciones · 4,6 %
Unidades que publican con este NIF 24
Esta ficha lleva el nombre de la entidad del NIF tal como sale en los nombres de sus unidades: cada fuente publica los contratos con el nombre de la unidad que contrata, y ninguna llega a la mitad. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 14.386 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 4.597 | 596 M€ |
| Consejería de Educación y Cultura | 3.575 | 22,8 M€ |
| Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad | 2.692 | 11,3 M€ |
| Consejería de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 870 | 5,0 M€ |
| Vicepresidencia Primera de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 754 | 4,3 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos | 463 | 8,7 M€ |
| Consejería de Servicios Sociales | 451 | 4,6 M€ |
| Consejería de Comercio, Turismo y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 328 | 1,5 M€ |
| Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 308 | 7,5 M€ |
| Consejería de Fomento y Turismo | 168 | 2,6 M€ |
Ver las otras 14 unidades
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Consejería de Urbanismo y Transporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 55 | 452.505 € |
| Consejería de Fomento | 27 | 3,1 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad | 23 | 2,6 M€ |
| Consejería de Gobernación | 21 | 423.701 € |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 15 | 506.375 € |
| Consejería de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 14 | 290.395 € |
| Consejería de Economía; Hacienda; Administración Pública y Empleo | 6 | 7,8 M€ |
| Consejería de Turismo y Deportes de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 5 | 233.043 € |
| Consejería de Juventud y Deporte | 4 | 66.917 € |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 3 | 4,4 M€ |
| Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital | 3 | 1,2 M€ |
| Consejería de Economía de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 2 | 0 € |
| Vicepresidencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 1 | 10.670 € |
| Órgano de Contrataación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 1 | 0 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2016–2026 · última adjudicación: 02/10/2026
- Sectores distintos
- 44
- Proveedores PYME
- 54 %
- Tipo más frecuente
- Suministros
- Procedimiento más frecuente
- Menor
- Fuente con más publicaciones
- Plataforma estatal (PLACSP)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano S6100007A en todas las fuentes
- Nombre
- El de la entidad que publica con este NIF, tal como sale en los nombres de sus 24 unidades (ninguna llega a la mitad de sus filas)
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos