Órgano contratante
Junta de Castilla y León
Desde 2011 aparece en 105.047 publicaciones de adjudicación, por 5.055 M€ en suma bruta. Tiene 10.836 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es IBERDROLA CLIENTES S.A.U.: el 5,4 % del total.
CSV y JSON: sus 10.000 publicaciones más recientes, de 105.047. Todos los datos
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 3.359 M€ en 101.170 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 5,4 %
- 2.º 2,7 %
- 3.º 1,9 %
- 4.º 1,7 %
- 5.º 1,6 %
- El resto: 86,7 %
-
272,8 M€ 303 publicaciones · 5,4 %
-
136,1 M€ 79 publicaciones · 2,7 %
-
96,8 M€ 138 publicaciones · 1,9 %
-
85,6 M€ 66 publicaciones · 1,7 %
-
79,1 M€ 12 publicaciones · 1,6 %
Y 10.831 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
1.133 M€ 8.545 publicaciones · 22,4 %
-
517 M€ 2.420 publicaciones · 10,2 %
-
513 M€ 1.191 publicaciones · 10,2 %
-
440 M€ 1.403 publicaciones · 8,7 %
-
289 M€ 222 publicaciones · 5,7 %
Unidades que publican con este NIF 140
Esta ficha lleva el nombre de la entidad del NIF tal como sale en los nombres de sus unidades: cada fuente publica los contratos con el nombre de la unidad que contrata, y ninguna llega a la mitad. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 105.047 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León | 38.518 | 178 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León | 5.139 | 606 M€ |
| Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León | 4.867 | 231 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en León | 3.381 | 64,5 M€ |
| Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León | 3.340 | 111 M€ |
| Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León | 2.977 | 708 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León | 2.707 | 541 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Salamanca | 2.199 | 2,7 M€ |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | 2.165 | 434 M€ |
| Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León | 2.063 | 23,6 M€ |
Ver las otras 130 unidades
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Dirección Provincial de Educación en Salamanca | 2.034 | 53,8 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Zamora | 2.025 | 33,0 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Burgos | 1.957 | 53,7 M€ |
| Consejería de Movilidad y Transformación Digital | 1.950 | 732 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 1.792 | 46,4 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Palencia | 1.682 | 28,2 M€ |
| Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León | 1.615 | 47,4 M€ |
| Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León | 1.555 | 395 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora | 1.464 | 2,5 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia | 1.448 | 2,2 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Segovia | 1.358 | 39,0 M€ |
| Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León | 1.279 | 13,8 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León | 1.272 | 2,7 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos | 1.262 | 2,2 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Palencia | 1.200 | 2,6 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Ávila | 1.097 | 1,7 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Soria | 1.064 | 21,6 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria | 968 | 4,0 M€ |
| Dirección Provincial de Educación en Ávila | 855 | 29,2 M€ |
| Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Valladolid | 605 | 1,9 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia | 362 | 4,1 M€ |
| Junta de Castilla y León — Consejería de Economía y Hacienda | 346 | 12,7 M€ |
| Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León | 328 | 6,2 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca | 317 | 3,9 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia | 308 | 5,5 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León | 292 | 4,2 M€ |
| Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia | 287 | 494.049 € |
| Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria | 264 | 424.623 € |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos | 261 | 5,2 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Zamora | 252 | 2,7 M€ |
| Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos | 251 | 484.512 € |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora | 250 | 3,7 M€ |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria | 232 | 5,6 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila | 218 | 3,4 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria | 215 | 9,4 M€ |
| Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León | 212 | 12,3 M€ |
| Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León | 208 | 12,9 M€ |
| Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León | 199 | 2,5 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en León | 178 | 2,7 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en León | 165 | 6,0 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Ávila | 161 | 1,5 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria | 159 | 2,6 M€ |
| Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León | 158 | 257.794 € |
| Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León | 151 | 109 M€ |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila | 144 | 4,7 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Ávila | 144 | 3,5 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Palencia | 133 | 1,9 M€ |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de León | 129 | 8,3 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Burgos | 127 | 3,0 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Salamanca | 116 | 2,3 M€ |
| Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León | 111 | 76,8 M€ |
| Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León | 111 | 752.320 € |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Salamanca | 107 | 3,7 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Segovia | 107 | 2,3 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Ávila | 104 | 2,6 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia | 101 | 6,3 M€ |
| Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León | 98 | 15,2 M€ |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid | 90 | 2,5 M€ |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos | 88 | 286.514 € |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia | 86 | 13,8 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Soria | 82 | 2,1 M€ |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora | 81 | 5,6 M€ |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora | 81 | 268.055 € |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca | 79 | 3,2 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León | 78 | 9,6 M€ |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos | 77 | 2,9 M€ |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca | 74 | 147.679 € |
| Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León | 68 | 2,4 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Valladolid | 67 | 2,0 M€ |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos | 65 | 161.918 € |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia | 55 | 1,9 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca | 52 | 5,7 M€ |
| Consejería de Educación — Junta de Castilla y León | 49 | 76,6 M€ |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia | 48 | 101.456 € |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León | 43 | 134.004 € |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente | 42 | 15,0 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Zamora | 38 | 590.590 € |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila | 36 | 126.731 € |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Burgos | 33 | 1,1 M€ |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria | 33 | 150.958 € |
| Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid | 29 | 250.004 € |
| Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria | 28 | 631.542 € |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid | 28 | 86.948 € |
| Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente | 25 | 40,5 M€ |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León | 25 | 108.052 € |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia | 23 | 96.540 € |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Segovia | 20 | 580.053 € |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente en Valladolid | 20 | 491.818 € |
| Junta de Castilla y León; Consejería de la Presidencia | 19 | 14,5 M€ |
| Consejería de Sanidad de Castilla y León | 18 | 18,5 M€ |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria | 18 | 129.770 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia | 18 | 69.878 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca | 18 | 40.778 € |
| Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 17 | 1,4 M€ |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila | 13 | 20.477 € |
| Consejería de Hacienda – Junta de Castilla y León | 12 | 12,4 M€ |
| Junta de Castilla y León- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 11 | 622.162 € |
| Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Junta de Castilla y León | 10 | 3,4 M€ |
| Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. | 10 | 1,0 M€ |
| Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 10 | 472.402 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia | 10 | 87.820 € |
| Consejería de Cultura y Turismo — Junta de Castilla y León | 9 | 6,3 M€ |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora | 9 | 63.789 € |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid | 7 | 524.579 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid | 7 | 36.205 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila; Servicio Territorial de Medio Ambiente | 5 | 274.232 € |
| Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora | 5 | 48.705 € |
| Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades - Junta de castilla y León | 4 | 1,9 M€ |
| Junta de Castilla y León; Consejería de Economía y Hacienda; Secretaría General | 3 | 560.500 € |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL EDUCACIÓN VALLADOLID | 2 | 10,7 M€ |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente — Junta de Castilla y León | 2 | 9,4 M€ |
| Dirección Provincial Educación Segovia | 2 | 5,0 M€ |
| Junta de Castilla y León — Consejería de Medio Ambiente | 2 | 3,0 M€ |
| Oficina Territorial de Trabajo de Segovia | 2 | 11.440 € |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Zamora | 2 | 0 € |
| Dirección Provincial Educación de Ávila | 1 | 4,2 M€ |
| Dirección Provincial de Educación de Zamora | 1 | 4,1 M€ |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SORIA | 1 | 2,3 M€ |
| Consejería de Sanidad | 1 | 542.750 € |
| Consejería de la Presidencia — Junta de Castilla y León | 1 | 290.017 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia — Servicio Territorial de Medio Ambiente | 1 | 289.256 € |
| Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural | 1 | 227.500 € |
| Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (Burgos); Servicio Territorial de Medio Ambiente | 1 | 170.248 € |
| Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora | 1 | 132.231 € |
| Oficina Territorial de Trabajo de Zamora | 1 | 5.399 € |
| Servicio Territorial de Hacienda de Salamanca | 1 | 2.834 € |
| Servicio Territorial de Hacienda en Ávila | 1 | 969 € |
| Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. | 1 | 0 € |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 1 | 0 € |
| Servicio Territorial de Fomento de Valladolid | 1 | 0 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2011–2026 · última adjudicación: 02/10/2026
- Sectores distintos
- 45
- Proveedores PYME
- 54 %
- Tipo más frecuente
- Servicios
- Procedimiento más frecuente
- Menor
- Fuente con más publicaciones
- Plataforma estatal (PLACSP)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano S4711001J en todas las fuentes
- Nombre
- El de la entidad que publica con este NIF, tal como sale en los nombres de sus 140 unidades (ninguna llega a la mitad de sus filas)
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos