Órgano contratante
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente · y 17 unidades más
Desde 2018 aparece en 126 publicaciones de adjudicación, por 29,5 M€ en suma bruta. Tiene 17 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.: el 17,3 % del total.
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 27,9 M€ en 99 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 17,3 %
- 2.º 15,3 %
- 3.º 14,9 %
- 4.º 9,3 %
- 5.º 6,8 %
- El resto: 36,4 %
-
5.106.632 € 13 publicaciones · 17,3 %
-
4.505.904 € 11 publicaciones · 15,3 %
-
4.411.375 € 1 publicación · 14,9 %
-
2.754.101 € 5 publicaciones · 9,3 %
-
1.996.418 € 7 publicaciones · 6,8 %
Y 12 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
8.074.270 € 34 publicaciones · 27,3 %
-
6.076.454 € 32 publicaciones · 20,6 %
-
4.411.375 € 3 publicaciones · 14,9 %
-
3.781.465 € 19 publicaciones · 12,8 %
-
3.628.947 € 15 publicaciones · 12,3 %
Unidades que publican con este NIF 18
Ninguna de sus unidades llega a la mitad de sus publicaciones: la ficha lleva el nombre de la más frecuente y cuántas más hay. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 126 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 39 | 8,2 M€ |
| Dirección General de Medio Ambiente | 19 | 3,6 M€ |
| Director General de Medio Ambiente | 12 | 4,3 M€ |
| Dirección General de Desarrollo Rural | 11 | 3,4 M€ |
| Director General de Agricultura y Ganadería - Gobierno de Navarra | 10 | 3,2 M€ |
| DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 8 | 0 € |
| Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra | 5 | 2,6 M€ |
| Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra | 4 | 262.710 € |
| Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 4 | 0 € |
| Dirección General de Medio Ambinte | 3 | 1,1 M€ |
Ver las otras 8 unidades
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra - España | 2 | 809.255 € |
| Director General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra | 2 | 729.497 € |
| Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente | 2 | 0 € |
| Director General de Agricultura y Ganadería | 1 | 543.530 € |
| Departamento de Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Administración Local | 1 | 304.105 € |
| Dirección General de Desarrollo Rural; Agricultura y Ganadería | 1 | 259.592 € |
| Gobierno de Navarra; Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 1 | 222.338 € |
| GOBIERNO DE NAVARRA | 1 | 0 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2018–2026 · última adjudicación: 30/12/2025
- Sectores distintos
- 12
- Proveedores PYME
- 47 %
- Tipo más frecuente
- Servicios
- Procedimiento más frecuente
- Negociado sin publicidad
- Fuente con más publicaciones
- DOUE (TED)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano S3100010B en todas las fuentes
- Nombre
- El más frecuente de las 18 unidades que publican con este NIF; ninguna llega a la mitad de sus filas
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos