Órgano contratante
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Desde 2017 aparece en 1.725 publicaciones de adjudicación, por 218 M€ en suma bruta. Tiene 510 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es UTE EUSKALTEL INNOVAE LUDUS INVELON: el 13,1 % del total.
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 129 M€ en 1.457 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 13,1 %
- 2.º 8,3 %
- 3.º 5,0 %
- 4.º 3,2 %
- 5.º 2,3 %
- El resto: 68,2 %
-
28,6 M€ 4 publicaciones · 13,1 %
-
18,0 M€ 7 publicaciones · 8,3 %
-
11,0 M€ 12 publicaciones · 5,0 %
-
7,0 M€ 2 publicaciones · 3,2 %
-
4,9 M€ 13 publicaciones · 2,3 %
Y 505 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
61,2 M€ 29 publicaciones · 28,0 %
-
48,4 M€ 159 publicaciones · 22,2 %
-
47,1 M€ 102 publicaciones · 21,6 %
-
15,4 M€ 70 publicaciones · 7,0 %
-
14,5 M€ 125 publicaciones · 6,6 %
Unidades que publican con este NIF 21
Esta ficha lleva el nombre de la entidad del NIF tal como sale en los nombres de sus unidades: cada fuente publica los contratos con el nombre de la unidad que contrata, y ninguna llega a la mitad. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 1.725 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Subdirección General de la Oficialía Mayor del MEFP | 234 | 1,7 M€ |
| Subdirección General de Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional | 209 | 2,7 M€ |
| Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional | 202 | 2,0 M€ |
| Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 201 | 53,1 M€ |
| Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional | 168 | 47,2 M€ |
| Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 168 | 27,8 M€ |
| Subdirección General de la Oficialía Mayor del MEFPD | 150 | 1,4 M€ |
| Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional | 128 | 914.582 € |
| Dirección General de Planificación y Gestión Educativa | 99 | 16,1 M€ |
| Unidad de Acción Educativa Exterior | 34 | 740.636 € |
Ver las otras 11 unidades
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Subdirección General de Oficialía Mayor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 27 | 141.780 € |
| Subdirección General de Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 25 | 88.657 € |
| Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 21 | 230.839 € |
| Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 16 | 60,8 M€ |
| Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 14 | 691.861 € |
| Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Educación y Formación Profesional | 11 | 127.480 € |
| Subdirección General de la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación Y Formación Profesional | 8 | 608.395 € |
| Subsecretaría de Educación y Formación Profesional | 4 | 146.940 € |
| Subdirección General de Personal | 2 | 1,6 M€ |
| Secretaría General de Universidades | 2 | 211.221 € |
| Dirección General de Formación Profesional | 2 | 104.682 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2017–2026 · última adjudicación: 30/09/2026
- Sectores distintos
- 33
- Proveedores PYME
- 59 %
- Tipo más frecuente
- Servicios
- Procedimiento más frecuente
- Menor
- Fuente con más publicaciones
- Plataforma estatal (PLACSP)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano S2818001F en todas las fuentes
- Nombre
- El de la entidad que publica con este NIF, tal como sale en los nombres de sus 21 unidades (ninguna llega a la mitad de sus filas)
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos