Órgano contratante
Ayuntamiento de Reus
Desde 2012 aparece en 170 publicaciones de adjudicación, por 176 M€ en suma bruta. Tiene 64 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S. A. U.: el 1,5 % del total.
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 156 M€ en 59 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 1,5 %
- 2.º 1,4 %
- 3.º 1,2 %
- 4.º 1,1 %
- 5.º 1,0 %
- El resto: 93,8 %
-
2.613.600 € 1 publicación · 1,5 %
-
2.500.000 € 1 publicación · 1,4 %
-
2.055.098 € 1 publicación · 1,2 %
-
1.916.469 € 8 publicaciones · 1,1 %
-
1.786.945 € 1 publicación · 1,0 %
Y 59 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
118,5 M€ 17 publicaciones · 67,2 %
-
20,1 M€ 10 publicaciones · 11,4 %
-
6,0 M€ 1 publicación · 3,4 %
-
3,6 M€ 12 publicaciones · 2,1 %
-
3,5 M€ 10 publicaciones · 2,0 %
Unidades que publican con este NIF 7
Cada fuente publica los contratos con el nombre de la unidad que contrata; la ficha lleva el más frecuente. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 170 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Reus | 154 | 173 M€ |
| Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"---Ayuntamiento de Reus | 6 | 344.138 € |
| Ajuntament de Reus | 4 | 428.076 € |
| Ayuntamiento de Reus---Institut Municipal Reus Cultura---Reus Desenvolupament Econòmic, SA---Reus Esport i Lleure, SA | 3 | 839.201 € |
| Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"---Ayuntamiento de Reus---Institut Municipal Reus Cultura---Institut Municipal de Formació i Empresa | 1 | 763.106 € |
| Agència Promoció de Ciutat "Reus Promoció"---Ayuntamiento de Reus---Centre MQ Reus SA---Fundació IMFE Mas Carandell---Institut Municipal Reus Cultura---Institut Municipal de Formació i Empresa---Reus Desenvolupament Econòmic SA---Reus Esport i Lleure SA---Reus Mobilitat i Serveis SA---Reus Serveis Municipals SA- Divisió Aigües---Reus Serveis Municipals SA- Divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp---Reus Transport Públic SA | 1 | 467.544 € |
| Ayuntamiento de Reus---Institut Municipal Reus Cultura | 1 | 225.825 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2012–2026 · última adjudicación: 22/07/2026
- Sectores distintos
- 23
- Proveedores PYME
- 58 %
- Tipo más frecuente
- Servicios
- Procedimiento más frecuente
- Abierto
- Fuente con más publicaciones
- DOUE (TED)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano P4312500D en todas las fuentes
- Nombre
- El más frecuente en sus publicaciones
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos