Órgano contratante
Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla
Desde 2011 aparece en 7.979 publicaciones de adjudicación, por 1.444 M€ en suma bruta. Tiene 1.886 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es ZAINTZEN S.A: el 6,4 % del total.
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 953 M€ en 6.586 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 6,4 %
- 2.º 4,6 %
- 3.º 4,2 %
- 4.º 3,5 %
- 5.º 3,4 %
- El resto: 78,0 %
-
91,9 M€ 4 publicaciones · 6,4 %
-
66,7 M€ 5 publicaciones · 4,6 %
-
60,0 M€ 8 publicaciones · 4,2 %
-
49,8 M€ 2 publicaciones · 3,5 %
-
48,5 M€ 37 publicaciones · 3,4 %
Y 1.881 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
494,0 M€ 271 publicaciones · 34,2 %
-
160,4 M€ 681 publicaciones · 11,1 %
-
142,8 M€ 105 publicaciones · 9,9 %
-
125,0 M€ 539 publicaciones · 8,7 %
-
91,7 M€ 55 publicaciones · 6,4 %
Unidades que publican con este NIF 22
Cada fuente publica los contratos con el nombre de la unidad que contrata; la ficha lleva el más frecuente. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 7.979 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla | 4.223 | 67,5 M€ |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 3.444 | 1.277 M€ |
| Concejalías Delegadas del Ayuntamiento de Sevilla | 208 | 4,5 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla; Área de Bienestar Social; Empleo y Planes Integrales de Transformación Social; Dirección General de Acción Social; Servicio de Administración de los Servicios Sociales | 19 | 28,6 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla — Área de Bienestar Social; Empleo y Planes Integrales de Transformación Social; Delegación de Bienestar Social; Dirección General de Acción Social; Servicio de Administración de los Servicios Sociales | 19 | 10,7 M€ |
| Excmo. Ayuntamiento de Sevilla; Servicio de Participación Ciudadana | 11 | 2,8 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla | 8 | 4,7 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla — Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines | 8 | 884.521 € |
| Ayuntamiento de Sevilla (Gobierno Interior) | 7 | 2,1 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla – Área de Bienestar Social y Empleo. Servicio de Administración de los Servicios Sociales | 6 | 1,3 M€ |
Ver las otras 12 unidades
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Excmo. Ayuntamiento de Sevilla; Dirección General de Movilidad | 4 | 20,8 M€ |
| Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla – Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines | 4 | 3,8 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Gobierno Interior) | 4 | 316.483 € |
| Ayuntamiento de Sevilla — Servicio de Salud | 3 | 7,7 M€ |
| Excmo. Ayuntamiento de Sevilla; Dirección General de Medio Ambiente; Parques y Jardines | 3 | 364.939 € |
| Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Parques y Jardines | 2 | 520.000 € |
| Ayuntamiento de Sevilla. Dirección General de Salud Pública y Protección Animal. Servicio de Salud | 1 | 4,5 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla; Servicio de Contratación | 1 | 4,5 M€ |
| Ayuntamiento de Sevilla. Dirección General de Salud Pública y Protección Animal. Servicio de Salud---Ayuntamiento de Sevilla. Dirección General de Salud Pública y Protección Animal. Servicio de Salud | 1 | 615.000 € |
| Ayuntamiento de Sevilla, Dirección Gal. de Medio Ambiente, Parques y Jardines | 1 | 296.275 € |
| Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia de Urbanismo) | 1 | 277.239 € |
| Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Fiestas Mayores) | 1 | 188.525 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2011–2026 · última adjudicación: 01/10/2026
- Sectores distintos
- 44
- Proveedores PYME
- 64 %
- Tipo más frecuente
- Servicios
- Procedimiento más frecuente
- Abierto
- Fuente con más publicaciones
- Plataforma estatal (PLACSP)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano P4109100J en todas las fuentes
- Nombre
- El más frecuente en sus publicaciones
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos