Órgano contratante
Diputación Provincial de Córdoba
Desde 2011 aparece en 1.876 publicaciones de adjudicación, por 142 M€ en suma bruta. Tiene 624 proveedores con NIF identificable; la empresa a la que más importe ha adjudicado es MEZCLAS BITUMINOSAS S.A: el 12,8 % del total.
Sus cifras
Estás viendo la suma bruta: un contrato publicado en varias fuentes cuenta varias veces. Sin duplicados: 104 M€ en 1.630 contratos. Ver sin duplicados.
Los importes mezclan con y sin IVA, según publique cada fuente. Cómo leerlas
Evolución anual
Cargando la evolución por años…
Adjudicatarios principales
- 1.º 12,8 %
- 2.º 10,5 %
- 3.º 9,7 %
- 4.º 7,5 %
- 5.º 7,0 %
- El resto: 52,4 %
-
18,2 M€ 46 publicaciones · 12,8 %
-
15,0 M€ 30 publicaciones · 10,5 %
-
13,9 M€ 37 publicaciones · 9,7 %
-
FIRPROSA S.L. PYME10,7 M€ 6 publicaciones · 7,5 %
-
10,0 M€ 7 publicaciones · 7,0 %
Y 619 proveedores más: ver todas sus publicaciones en el buscador.
Sectores principales
-
124,6 M€ 794 publicaciones · 87,6 %
-
3,2 M€ 179 publicaciones · 2,3 %
-
1,9 M€ 87 publicaciones · 1,4 %
-
1,3 M€ 172 publicaciones · 0,9 %
-
1,2 M€ 40 publicaciones · 0,8 %
Unidades que publican con este NIF 26
Esta ficha lleva el nombre de la entidad del NIF tal como sale en los nombres de sus unidades: cada fuente publica los contratos con el nombre de la unidad que contrata, y ninguna llega a la mitad. Sus cifras son las de la ficha y suman sus 1.876 publicaciones.
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Diputada delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda | 438 | 6,6 M€ |
| Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura | 278 | 16,6 M€ |
| Diputación Delegada de Asistencia Económica a Mancomunidades y Municipios de la Diputación Provincial de Córdoba | 246 | 12,1 M€ |
| Diputación Delegada de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Córdoba | 234 | 13,1 M€ |
| Diputación Delegada de Hacienda y Gobierno Interior de la Diputación Provincial de Córdoba | 157 | 3,6 M€ |
| Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras | 137 | 9,4 M€ |
| Diputación Delegada de Agricultura e Infraestructuras Rurales de la Diputación Provincial de Córdoba | 74 | 3,6 M€ |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba | 55 | 2,7 M€ |
| Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior | 39 | 916.330 € |
| Diputado Delegado de Caminos Rurales y Agricultura | 36 | 1,2 M€ |
Ver las otras 16 unidades
| Unidad | Publicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Diputación Provincial de Córdoba | 22 | 0 € |
| Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba | 20 | 67,6 M€ |
| Diputación Delegada de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba | 18 | 2,1 M€ |
| Diputada delegada de Hacienda y Fondos Europeos | 18 | 215.979 € |
| Diputada Delegada de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Participación Ciudadana | 17 | 141.773 € |
| Diputada Delegada de Desarrollo Económico | 16 | 435.855 € |
| Diputada Delegada de Medio Ambiente | 15 | 100.784 € |
| Diputación Delegada de Presidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de la Diputación Provincial de Córdoba | 14 | 115.572 € |
| Diputación Delegada de Vivienda, Intermediación Hipotecaria e Innovación Tecnológica de la Diputación Provincial de Córdoba | 13 | 135.698 € |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba | 7 | 1,2 M€ |
| Diputación Delegada de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Córdoba | 7 | 144.618 € |
| Diputada Delegada de Empleo y Protección Civil | 5 | 65.343 € |
| Diputado Delegado de Juventud y Deportes | 4 | 146.709 € |
| Diputación Delegada de Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba | 3 | 47.180 € |
| Diputación Delegada de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación Provincial de Córdoba | 2 | 38.685 € |
| Diputada Delegada de Cultura | 1 | 36.364 € |
Últimas publicaciones
Ver todos en el buscadorActividad
- Periodo
- 2011–2026 · última adjudicación: 30/09/2026
- Sectores distintos
- 41
- Proveedores PYME
- 75 %
- Tipo más frecuente
- Obras
- Procedimiento más frecuente
- Abierto
- Fuente con más publicaciones
- Plataforma estatal (PLACSP)
De dónde salen estas cifras
- Agrupación
- Las publicaciones con el NIF de órgano P1400000D en todas las fuentes
- Nombre
- El de la entidad que publica con este NIF, tal como sale en los nombres de sus 26 unidades (ninguna llega a la mitad de sus filas)
- Importes
- Tal como los publica cada fuente; las sumas usan el corregido y dejan fuera los de más de 1.000 M€
- Datos de la web
- Actualizados el 11/10/2026
Metodología · Cruces entre fuentes · Informar de un error o ejercer tus derechos sobre tus datos